当前位置: 我的钢铁网  >  铁矿石  >  国产矿 > 正文

2023年10月份全国分省市铁矿石产量统计

  单位:万吨              
2023年10月   本月 上月 增减 环比增长% 本月止累计 去年同期累计 累计同期增幅%
铁矿石产量:全国(月) 全国 8644.5 6068.5 2576.1 29.8% 82575.8 76134.9 7.8%
铁矿石产量:北京(月) 北京 109.28 104.38 4.9 4.5% 1003.44 965.92 3.9%
铁矿石产量:河北(月) 河北 3877.29 3575.58 301.7 7.8% 34881.32 33974.42 2.7%
铁矿石产量:山西(月) 山西 358.67 387.21 -28.5 -8.0% 3879.98 4309.06 -10.0%
铁矿石产量:内蒙古(月) 内蒙古 294.64 360.82 -66.2 -22.5% 3061.07 3369.7 -9.2%
铁矿石产量:辽宁(月) 辽宁 1430.62 1431.08 -0.5 0.0% 13703.56 13045.03 5.0%
铁矿石产量:吉林(月) 吉林 56.65 54.63 2.0 3.6% 529.53 457.69 15.7%
铁矿石产量:黑龙江(月) 黑龙江 28.91 29.68 -0.8 -2.7% 263.76 241.79 9.1%
铁矿石产量:江苏(月) 江苏 6.82 5.84 1.0 14.4% 63.5 61.47 3.3%
铁矿石产量:浙江(月) 浙江 0 0 0.0 0 0.01 0 0
铁矿石产量:安徽(月) 安徽 309.14 307.68 1.5 0.5% 3030.27 2673.29 13.4%
铁矿石产量:福建(月) 福建 203.07 148.9 54.2 26.7% 1700.08 2154.61 -21.1%
铁矿石产量:江西(月) 江西 28.03 24.41 3.6 12.9% 218.31 430.25 -49.3%
铁矿石产量:山东(月) 山东 314.65 301.35 13.3 4.2% 3154.55 2939.87 7.3%
铁矿石产量:河南(月) 河南 87.01 74.87 12.1 14.0% 674.55 590.13 14.3%
铁矿石产量:湖北(月) 湖北 18.25 20.81 -2.6 -14.0% 292.37 653.7 -55.3%
铁矿石产量:湖南(月) 湖南 4.25 4.18 0.1 1.6% 33.89 80.09 -57.7%
铁矿石产量:广东(月) 广东 21.7 28.8 -7.1 -32.7% 301.45 333.93 -9.7%
铁矿石产量:广西(月) 广西 0.18 1.78 -1.6 -888.9% 11.06 25.85 -57.2%
铁矿石产量:海南(月) 海南 45.98 45.91 0.1 0.2% 518.35 489.18 6.0%
铁矿石产量:四川(月) 四川 990.03 909.34 80.7 8.2% 9123.55 8280.22 10.2%
铁矿石产量:贵州(月) 贵州 5.59 6.75 -1.2 -20.8% 50.76 40.59 25.1%
铁矿石产量:云南(月) 云南 125.01 126.89 -1.9 -1.5% 1255.94 1347.27 -6.8%
铁矿石产量:西藏(月) 西藏 12.64 16.24 -3.6 -28.5% 69.59 43.95 58.3%
铁矿石产量:陕西(月) 陕西 34.83 36.74 -1.9 -5.5% 861.98 785.92 9.7%
铁矿石产量:甘肃(月) 甘肃 66.59 151.38 -84.8 -127.3% 1076.1 967.84 11.2%
铁矿石产量:青海(月) 青海 1.94 3.94 -2.0 -103.1% 16.87 0.1 16770.0%
铁矿石产量:新疆(月) 新疆 212.75 277.65 -64.9 -30.5% 1970.57 2724.75 -27.7%

数据来源:国家统计局

资讯编辑:宋翰骁 021-26094318
资讯监督:刘秀云 021-26093924
资讯投诉:陈杰 021-26093100