当前位置: 我的钢铁网  >  铁矿石  >  国产矿 > 正文

2023年7月份全国分省市铁矿石产量统计

  单位:万吨              
2023年7月   本月 上月 增减 环比增长% 本月止累计 去年同期累计 累计同期增幅%
铁矿石产量:全国(月) 全国 8570.9 7885.2 685.7 8.0% 56679.7 53220.4 6.5%
铁矿石产量:北京(月) 北京 81.22 96.55 -15.3 -18.9% 703.82 699.03 0.7%
铁矿石产量:河北(月) 河北 3859.02 3428.06 431.0 11.2% 23586.77 24629.73 -4.2%
铁矿石产量:山西(月) 山西 381.97 437.25 -55.3 -14.5% 2734.17 3026.17 -9.6%
铁矿石产量:内蒙古(月) 内蒙古 340.83 345.7 -4.9 -1.4% 2095.45 2494.46 -16.0%
铁矿石产量:辽宁(月) 辽宁 1395.03 1583.05 -188.0 -13.5% 9396.53 9026.95 4.1%
铁矿石产量:吉林(月) 吉林 46.63 49.24 -2.6 -5.6% 368.55 352.16 4.7%
铁矿石产量:黑龙江(月) 黑龙江 28.77 29.33 -0.6 -1.9% 177.58 170.02 4.4%
铁矿石产量:江苏(月) 江苏 5.42 6.49 -1.1 -19.7% 43.86 43.83 0.1%
铁矿石产量:浙江(月) 浙江 0 0 0.0 0 0.01 0 0
铁矿石产量:安徽(月) 安徽 297.48 312.3 -14.8 -5.0% 2094.93 1853.22 13.0%
铁矿石产量:福建(月) 福建 109.22 126.01 -16.8 -15.4% 1238.06 1540.65 -19.6%
铁矿石产量:江西(月) 江西 25.28 26.81 -1.5 -6.1% 134.5 296.11 -54.6%
铁矿石产量:山东(月) 山东 335.53 381.31 -45.8 -13.6% 2235.63 1889.06 18.3%
铁矿石产量:河南(月) 河南 73.12 73.04 0.1 0.1% 438.88 432.84 1.4%
铁矿石产量:湖北(月) 湖北 20.09 20.19 -0.1 -0.5% 233.75 395.71 -40.9%
铁矿石产量:湖南(月) 湖南 4.01 4.16 -0.2 -3.7% 21.71 53.72 -59.6%
铁矿石产量:广东(月) 广东 32.26 33.85 -1.6 -4.9% 221.15 242.77 -8.9%
铁矿石产量:广西(月) 广西 1.69 1.42 0.3 16.0% 7.31 20.96 -65.1%
铁矿石产量:海南(月) 海南 54.99 54.39 0.6 1.1% 371.27 372.84 -0.4%
铁矿石产量:四川(月) 四川 857.18 890.06 -32.9 -3.8% 6379.1 5814.17 9.7%
铁矿石产量:贵州(月) 贵州 7.37 7.55 -0.2 -2.4% 31.9 157.46 -79.7%
铁矿石产量:云南(月) 云南 112.88 131.72 -18.8 -16.7% 873.72 1004.76 -13.0%
铁矿石产量:西藏(月) 西藏 8.43 3.29 5.1 61.0% 32.84 37.65 -12.8%
铁矿石产量:陕西(月) 陕西 119.21 107.31 11.9 10.0% 666.33 364.44 82.8%
铁矿石产量:甘肃(月) 甘肃 100.14 118.64 -18.5 -18.5% 750.34 654.32 14.7%
铁矿石产量:青海(月) 青海 1.55 1.42 0.1 8.4% 6.26 0.1 6160.0%
铁矿石产量:新疆(月) 新疆 271.6 246.42 25.2 9.3% 1187.37 1658.65 -28.4%

数据来源:国家统计局

资讯编辑:宋翰骁 021-26094318
资讯监督:刘秀云 021-26093924
资讯投诉:陈杰 021-26093100