当前位置:铁矿石 > 成交持仓 > 正文

20日铁矿石期货主力合约成交持仓报告

分享到:
铁矿石2201
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 84,517 -1,154 1 宝城期货 27,373 -85 1 永安期货 43,497 -2,766
2 华闻期货 77,629 10,536 2 浙商期货 25,963 1,222 2 申银万国 29,727 2,530
3 方正中期 70,470 18,828 3 中信期货 24,229 208 3 国泰君安 27,321 5
4 中信期货 55,920 -629 4 银河期货 21,876 4,322 4 一德期货 18,956 1,358
5 海通期货 54,740 11,873 5 东证期货 19,830 44 5 中粮期货 17,404 2,270
6 申银万国 42,136 2,901 6 国泰君安 19,110 532 6 方正中期 16,690 -381
7 国富期货 40,774 11,374 7 方正中期 16,470 -1,085 7 瑞达期货 16,217 117
8 东证期货 38,505 -2,950 8 乾坤期货 16,436 253 8 浙商期货 15,788 1,228
9 徽商期货 38,441 8,183 9 华泰期货 15,556 816 9 中信期货 15,201 462
10 东吴期货 36,986 3,740 10 西南期货 11,998 -165 10 鲁证期货 14,959 1,944
11 银河期货 35,815 2,666 11 永安期货 11,942 -1,456 11 东证期货 12,610 -1,347
12 光大期货 34,371 4,483 12 申银万国 11,356 -347 12 银河期货 11,675 357
13 永安期货 28,828 4,791 13 鲁证期货 10,880 624 13 瑞银期货 10,696 819
14 中辉期货 28,770 5,106 14 海通期货 10,417 2,295 14 东海期货 10,260 139
15 华泰期货 24,195 5,705 15 南华期货 9,492 -32 15 海通期货 9,848 1,151
16 华安期货 23,460 741 16 国投安信 8,857 202 16 广发期货 9,623 -148
17 兴证期货 22,547 -1,151 17 新湖期货 6,819 375 17 海证期货 9,613 394
18 中信建投 20,358 3,700 18 广发期货 6,687 508 18 国贸期货 9,456 481
19 鲁证期货 17,630 7,510 19 上海大陆 6,057 302 19 华泰期货 8,689 -957
20 国投安信 17,261 -112 20 英大期货 5,860 191 20 五矿期货 8,045 -94
总计 793,353 96,141 总计 287,208 8,724 总计 316,275 7,562
铁矿石2205
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中信期货 14,381 -1,400 1 海通期货 14,624 263 1 国泰君安 15,248 -1,114
2 国泰君安 9,047 800 2 银河期货 9,484 -263 2 方正中期 11,442 -309
3 华闻期货 7,267 -1,053 3 浙商期货 9,066 941 3 一德期货 9,600 538
4 东吴期货 6,996 2,205 4 宝城期货 8,653 -5 4 永安期货 9,157 -326
5 海通期货 6,985 -1,505 5 中信期货 7,589 -443 5 银河期货 8,388 123
6 东证期货 6,639 -1,537 6 永安期货 6,222 127 6 鲁证期货 8,128 978
7 光大期货 5,575 -712 7 申银万国 5,264 -83 7 浙商期货 7,918 955
8 方正中期 5,330 1,646 8 国投安信 5,167 -140 8 申银万国 6,050 -180
9 申银万国 4,395 -423 9 金元期货 5,024 -7 9 中粮期货 5,511 104
10 华泰期货 3,658 336 10 国泰君安 3,715 -289 10 中信期货 4,773 -294
11 南华期货 3,594 763 11 英大期货 3,707 39 11 华泰期货 4,386 520
12 鲁证期货 3,343 -1,817 12 长江期货 3,539 -25 12 道通期货 4,116 0
13 徽商期货 3,222 -245 13 海证期货 3,329 -58 13 东证期货 3,885 274
14 平安期货 3,011 575 14 国贸期货 3,313 -23 14 美尔雅期货 3,577 -1
15 中信建投 2,927 2,064 15 国都期货 2,921 0 15 西部期货 3,469 391
16 广发期货 2,894 733 16 冠通期货 2,839 0 16 海通期货 2,799 80
17 中财期货 2,780 148 17 徽商期货 2,763 80 17 中信建投 2,779 -1,460
18 安粮期货 2,738 -122 18 光大期货 2,669 -46 18 国投安信 2,530 25
19 浙商期货 2,554 1,519 19 一德期货 2,577 93 19 盛达期货 2,353 7
20 银河期货 2,344 -1,910 20 东吴期货 2,560 200 20 中投期货 2,293 12
总计 99,680 65 总计 105,025 361 总计 118,402 323

资讯编辑:师松雅 021-26094165
资讯监督:王蕊 021-26094292
资讯投诉:陈杰 021-26093100

更多阅读