当前位置:铁矿石 > 成交持仓 > 正文

18日铁矿石期货主力合约成交持仓报告

分享到:
铁矿石2201
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 96,476 3,779 1 宝城期货 27,135 2,461 1 永安期货 43,082 -2,580
2 华闻期货 89,773 18,838 2 浙商期货 24,842 -400 2 国泰君安 26,159 -893
3 中信期货 70,464 9,892 3 中信期货 23,329 2,127 3 申银万国 25,595 2,396
4 方正中期 70,112 10,129 4 东证期货 18,930 3,368 4 中信期货 16,950 -287
5 海通期货 64,105 5,187 5 方正中期 16,904 -679 5 瑞达期货 15,704 2,713
6 申银万国 46,100 3,228 6 国泰君安 16,552 -1,299 6 中粮期货 15,026 2,207
7 东吴期货 45,074 7,127 7 乾坤期货 14,773 257 7 一德期货 14,960 -966
8 东证期货 44,474 4,663 8 华泰期货 14,722 593 8 方正中期 14,940 799
9 国富期货 43,613 3,640 9 银河期货 14,327 -694 9 浙商期货 14,891 -11
10 银河期货 41,478 7,639 10 永安期货 12,388 -631 10 瑞银期货 14,589 988
11 光大期货 40,580 4,730 11 申银万国 12,134 214 11 鲁证期货 12,326 640
12 徽商期货 36,663 3,245 12 西南期货 12,049 242 12 东证期货 11,376 -1,556
13 永安期货 34,823 8,460 13 鲁证期货 9,819 -3,082 13 银河期货 9,992 -838
14 华泰期货 32,299 9,802 14 南华期货 9,470 -319 14 华泰期货 9,776 352
15 中辉期货 32,169 1,712 15 国投安信 8,838 629 15 广发期货 9,755 669
16 华安期货 28,329 4,026 16 海通期货 7,743 -598 16 东海期货 9,608 121
17 兴证期货 24,420 2,880 17 新湖期货 6,471 -79 17 国贸期货 8,771 -660
18 鲁证期货 24,346 6,543 18 广发期货 6,406 386 18 五矿期货 8,511 -1,393
19 宝城期货 23,651 4,955 19 上海大陆 5,735 69 19 海证期货 8,013 896
20 天风期货 23,405 5,862 20 英大期货 5,650 107 20 海通期货 7,925 1,745
总计 912,354 126,337 总计 268,217 2,672 总计 297,949 4,342
铁矿石2205
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中信期货 18,738 2,097 1 海通期货 14,387 -301 1 国泰君安 16,051 -408
2 国泰君安 11,821 3,665 2 宝城期货 8,655 21 2 方正中期 11,287 11
3 华闻期货 11,816 766 3 浙商期货 8,000 71 3 永安期货 8,441 284
4 海通期货 11,620 980 4 银河期货 7,907 2,189 4 一德期货 8,253 382
5 鲁证期货 10,521 5,285 5 中信期货 6,855 -583 5 银河期货 7,223 -365
6 东证期货 9,446 3,421 6 永安期货 5,781 -252 6 浙商期货 7,173 -113
7 东吴期货 8,874 1,439 7 申银万国 5,628 299 7 鲁证期货 6,183 -489
8 申银万国 7,321 1,310 8 国投安信 5,338 -185 8 申银万国 6,171 -96
9 光大期货 7,109 -1,806 9 国泰君安 4,226 211 9 中粮期货 5,404 -20
10 方正中期 6,097 -553 10 金元期货 4,027 2,003 10 中信期货 5,061 -607
11 徽商期货 5,019 835 11 英大期货 3,672 99 11 中信建投 4,295 1,473
12 华泰期货 4,779 1,705 12 长江期货 3,581 -3 12 华泰期货 4,008 490
13 南华期货 4,734 1,404 13 国贸期货 3,367 89 13 道通期货 3,614 12
14 中财期货 4,672 1,012 14 海证期货 3,077 253 14 美尔雅期货 3,572 970
15 广发期货 4,590 978 15 国都期货 2,881 -3 15 东证期货 3,261 -70
16 银河期货 4,238 -329 16 冠通期货 2,844 21 16 西部期货 3,076 1,005
17 平安期货 3,673 1,233 17 光大期货 2,750 12 17 海通期货 2,751 -997
18 东海期货 3,470 1,857 18 徽商期货 2,703 138 18 国投安信 2,519 -20
19 安粮期货 3,234 201 19 东吴期货 2,555 414 19 中投期货 2,371 18
20 中信建投 3,122 2,194 20 一德期货 2,462 25 20 盛达期货 2,314 5
总计 144,894 27,694 总计 100,696 4,518 总计 113,028 1,465

资讯编辑:师松雅 021-26094165
资讯监督:王蕊 021-26094292
资讯投诉:陈杰 021-26093100

更多阅读