当前位置:铁矿石 > 成交持仓 > 正文

13日铁矿石期货主力合约成交持仓报告

分享到:
铁矿石2201
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 122,686 24,616 1 中信期货 22,812 1,669 1 永安期货 42,558 4,072
2 华闻期货 109,326 27,152 2 浙商期货 21,301 1,205 2 国泰君安 29,894 -515
3 中信期货 82,694 16,430 3 宝城期货 20,605 984 3 中信期货 18,374 -1,511
4 方正中期 78,953 24,399 4 国泰君安 18,056 -3,167 4 申银万国 17,467 1,364
5 海通期货 75,044 25,104 5 方正中期 17,609 -1,179 5 瑞银期货 17,051 1,900
6 国富期货 62,840 20,896 6 华泰期货 15,672 632 6 瑞达期货 15,205 2,407
7 光大期货 56,286 11,262 7 银河期货 15,609 1,782 7 东证期货 14,449 -3,622
8 申银万国 52,939 11,980 8 乾坤期货 13,399 88 8 浙商期货 12,011 -2,632
9 银河期货 52,317 17,512 9 海通期货 12,807 2,240 9 一德期货 11,378 -10
10 东吴期货 51,816 23,547 10 永安期货 12,806 154 10 方正中期 10,964 -958
11 东证期货 50,177 9,623 11 东证期货 12,497 -3,953 11 银河期货 9,770 1,251
12 中辉期货 47,865 7,182 12 西南期货 11,947 817 12 华泰期货 9,515 -1,790
13 徽商期货 42,804 10,328 13 申银万国 10,662 187 13 五矿期货 9,333 -62
14 华泰期货 35,512 4,081 14 南华期货 9,552 26 14 东海期货 8,993 667
15 广发期货 31,393 13,377 15 国投安信 7,936 -86 15 中粮期货 8,806 -561
16 永安期货 31,328 657 16 鲁证期货 7,120 131 16 广发期货 8,426 573
17 兴证期货 26,869 6,020 17 广发期货 6,055 308 17 国贸期货 7,984 465
18 中信建投 26,420 6,394 18 新湖期货 6,046 200 18 摩根大通 7,465 792
19 华安期货 25,966 6,617 19 光大期货 5,511 246 19 南华期货 5,728 727
20 鲁证期货 24,383 3,438 20 英大期货 5,429 59 20 西部期货 5,622 -43
总计 1,087,618 270,615 总计 253,431 2,343 总计 270,993 2,514
铁矿石2205
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中信期货 22,575 3,938 1 海通期货 14,717 86 1 国泰君安 16,596 -202
2 海通期货 19,498 7,582 2 宝城期货 8,512 -159 2 方正中期 10,892 -1,316
3 国泰君安 14,769 6,823 3 中信期货 7,130 247 3 永安期货 7,856 1,169
4 光大期货 13,787 3,461 4 浙商期货 6,679 -186 4 银河期货 6,377 3,669
5 银河期货 10,441 3,810 5 永安期货 6,210 -94 5 一德期货 6,361 -1,199
6 东吴期货 10,437 4,696 6 国投安信 5,638 -507 6 浙商期货 6,075 3,493
7 华闻期货 10,097 -18 7 申银万国 5,462 659 7 申银万国 6,070 174
8 东证期货 9,137 2,904 8 银河期货 4,530 646 8 中信期货 6,012 764
9 申银万国 8,327 3,332 9 国泰君安 4,272 31 9 鲁证期货 5,831 923
10 方正中期 7,448 3,772 10 英大期货 3,577 365 10 海通期货 4,809 -116
11 徽商期货 7,346 3,882 11 长江期货 3,546 -20 11 中粮期货 4,013 -996
12 华泰期货 6,745 841 12 国贸期货 3,071 326 12 华泰期货 3,550 -323
13 永安期货 6,639 2,704 13 国都期货 2,887 -3 13 东证期货 3,440 -83
14 南华期货 6,302 1,186 14 冠通期货 2,835 303 14 道通期货 3,002 1,500
15 中财期货 5,768 2,296 15 光大期货 2,634 253 15 中信建投 2,805 544
16 广发期货 4,923 1,827 16 徽商期货 2,553 1,295 16 国投安信 2,538 -1,769
17 浙商期货 4,795 3,873 17 先锋期货 2,466 409 17 美尔雅期货 2,512 38
18 安粮期货 4,564 2,053 18 一德期货 2,464 85 18 中投期货 2,413 92
19 一德期货 3,544 399 19 东吴期货 2,452 318 19 盛达期货 2,295 1,063
20 国投安信 3,524 2,905 20 中信建投 2,210 -145 20 光大期货 2,219 194
总计 180,666 62,266 总计 93,845 3,909 总计 105,666 7,619

资讯编辑:师松雅 021-26094165
资讯监督:王蕊 021-26094292
资讯投诉:陈杰 021-26093100

更多阅读