当前位置:铁矿石 > 成交持仓 > 正文

1日铁矿石期货主力合约成交持仓报告

分享到:
铁矿石2201
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 82,590 18,971 1 中信期货 38,797 3,851 1 国泰君安 35,185 40
2 中信期货 81,575 14,717 2 海通期货 24,528 -1,355 2 永安期货 29,777 679
3 海通期货 79,839 13,692 3 方正中期 21,724 2,463 3 华泰期货 27,099 1,019
4 华闻期货 69,957 886 4 国泰君安 20,122 3,020 4 一德期货 24,627 1,718
5 方正中期 61,538 12,101 5 永安期货 19,129 1,363 5 方正中期 21,623 1,453
6 中辉期货 57,485 12,891 6 银河期货 18,727 550 6 中信期货 21,228 2,508
7 申银万国 55,705 13,035 7 东证期货 17,105 -331 7 广发期货 19,242 442
8 银河期货 52,794 15,657 8 五矿期货 14,502 1,674 8 浙商期货 17,729 -140
9 广发期货 49,948 10,552 9 申银万国 14,364 693 9 国投安信 17,316 3,711
10 国富期货 46,019 2,352 10 西南期货 12,497 1,428 10 申银万国 16,163 1,620
11 徽商期货 44,672 5,135 11 华泰期货 12,373 -1,124 11 海通期货 13,026 2,040
12 东证期货 41,348 11,469 12 乾坤期货 12,230 -1,177 12 东兴期货 12,972 -80
13 华泰期货 31,821 5,601 13 国投安信 11,746 1,051 13 东证期货 12,434 -1,023
14 东吴期货 31,813 8,159 14 鲁证期货 10,960 1,995 14 天风期货 11,971 769
15 光大期货 31,418 -6,166 15 物产中大 10,613 1,134 15 银河期货 11,472 933
16 永安期货 29,762 2,483 16 新湖期货 8,778 206 16 大地期货 11,053 -539
17 华安期货 29,071 5,832 17 中辉期货 8,146 224 17 东海期货 10,732 439
18 国投安信 27,818 2,367 18 中财期货 8,043 -290 18 瑞达期货 9,145 925
19 中信建投 24,845 9,789 19 徽商期货 7,447 1,863 19 南华期货 8,603 1,086
20 南华期货 19,416 4,154 20 国富期货 7,201 -1,933 20 光大期货 7,558 -488
总计 949,434 163,677 总计 299,032 15,305 总计 338,955 17,112
铁矿石2205
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中信期货 12,396 4,031 1 银河期货 9,388 465 1 国泰君安 10,158 481
2 海通期货 12,187 6,236 2 中信期货 6,095 416 2 一德期货 7,909 700
3 光大期货 8,372 2,503 3 海通期货 5,418 2,047 3 浙商期货 6,749 1
4 东证期货 7,301 1,702 4 永安期货 5,377 207 4 中粮期货 6,084 1,407
5 国泰君安 5,576 -876 5 广发期货 5,065 373 5 申银万国 5,139 5
6 徽商期货 4,719 1,937 6 申银万国 4,870 131 6 华泰期货 5,055 470
7 银河期货 4,380 2,329 7 国投安信 4,410 490 7 东兴期货 4,051 1
8 东吴期货 4,061 -213 8 冠通期货 3,128 -186 8 宝城期货 4,021 386
9 申银万国 3,984 1,236 9 英大期货 2,973 -24 9 银河期货 3,918 -505
10 华泰期货 3,598 562 10 长江期货 2,880 46 10 国投安信 3,835 149
11 南华期货 3,566 563 11 中信建投 2,388 -303 11 海通期货 3,669 516
12 华闻期货 3,207 1,599 12 徽商期货 2,387 438 12 大地期货 3,380 406
13 国富期货 2,973 443 13 金元期货 2,345 38 13 中辉期货 3,296 104
14 中财期货 2,446 -31 14 中辉期货 2,301 50 14 美尔雅期货 3,290 135
15 永安期货 2,225 232 15 国泰君安 2,265 245 15 山金期货 3,005 20
16 华安期货 2,160 1,037 16 五矿期货 2,255 -24 16 永安期货 2,755 230
17 宏源期货 2,056 1,180 17 中粮期货 2,233 -38 17 南华期货 2,583 8
18 中辉期货 1,860 1,079 18 东吴期货 2,193 231 18 中信期货 2,553 1,128
19 中粮期货 1,819 1,112 19 鲁证期货 2,144 163 19 鲁证期货 2,212 113
20 中信建投 1,701 489 20 国贸期货 1,829 -17 20 光大期货 2,063 1,138
合计 90,587 27,150 71,944 4,748 85,725 6,893

资讯编辑:杨斌 021-26094359
资讯监督:王蕊 021-26094292
资讯投诉:陈杰 021-26093100

更多阅读