当前位置:铁矿石 > 成交持仓 > 正文

27日铁矿石期货主力合约成交持仓报告

分享到:
铁矿石2109
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 大地期货 1,481 1,453 1 国贸期货 736 -1 1 国泰君安 1,707 -128
2 永安期货 1,196 -49 2 物产中大 668 -105 2 国贸期货 1,101 -7
3 东吴期货 1,147 11 3 方正中期 607 -42 3 瑞达期货 894 -75
4 海通期货 789 -269 4 东证期货 538 -36 4 方正中期 713 -154
5 国富期货 659 390 5 海通期货 522 -194 5 银河期货 651 207
6 中财期货 522 -10 6 申银万国 483 6 6 中信期货 521 -27
7 建信期货 507 451 7 永安期货 469 -891 7 海通期货 507 -145
8 渤海期货 462 -855 8 大地期货 458 -1 8 大地期货 489 -1,480
9 一德期货 461 -317 9 中信期货 415 -126 9 一德期货 450 -269
10 银河期货 427 -366 10 徽商期货 385 -37 10 广发期货 366 220
11 国泰君安 399 -1,014 11 东吴期货 324 -78 11 招金期货 314 -171
12 广发期货 380 287 12 国泰君安 319 -77 12 东证期货 305 -9
13 五矿期货 343 271 13 安粮期货 290 -71 13 五矿期货 291 164
14 中辉期货 317 22 14 五矿期货 239 -69 14 华泰期货 266 8
15 国盛期货 314 306 15 华泰期货 225 -63 15 国投安信 225 -13
16 华泰期货 297 40 16 光大期货 215 -113 16 新湖期货 218 -27
17 方正中期 264 -103 17 银河期货 213 -70 17 东吴期货 218 -187
18 浙商期货 256 57 18 中辉期货 205 -39 18 永安期货 210 -195
19 申银万国 254 -681 19 瑞达期货 192 -4 19 中信建投 194 -9
20 徽商期货 230 11 20 南华期货 174 -83 20 东航期货 181 -2
总计 10,705 -365 总计 7,677 -2,094 总计 9,821 -2,299
铁矿石2201
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中信期货 76,107 -28,610 1 中信期货 38,367 -138 1 国泰君安 37,341 -2,021
2 海通期货 73,288 -16,497 2 海通期货 26,537 -139 2 永安期货 35,289 1,228
3 华闻期货 64,937 -17,316 3 银河期货 19,346 3,411 3 华泰期货 28,248 -2,032
4 国泰君安 64,772 -19,050 4 方正中期 17,906 386 4 方正中期 23,688 -5,594
5 方正中期 58,210 -11,682 5 永安期货 17,406 -1,760 5 一德期货 21,737 -2,766
6 国富期货 52,826 -12,886 6 国泰君安 16,800 379 6 广发期货 20,101 1,943
7 申银万国 49,423 -3,313 7 东证期货 16,247 624 7 中信期货 19,120 -4,801
8 银河期货 43,351 -12,801 8 华泰期货 14,080 -8 8 浙商期货 17,233 5,391
9 广发期货 41,497 -12,998 9 乾坤期货 13,864 -270 9 国投安信 14,090 820
10 徽商期货 38,801 -10,071 10 申银万国 12,879 -2,189 10 申银万国 13,096 -2,714
11 中辉期货 38,360 -21,087 11 中粮期货 12,778 2,653 11 瑞达期货 12,861 529
12 永安期货 32,898 -15,529 12 国投安信 12,427 -303 12 东证期货 12,455 2,700
13 东证期货 31,754 -10,922 13 兴业期货 12,210 -215 13 鲁证期货 11,750 -285
14 光大期货 29,821 -6,303 14 西南期货 10,683 -203 14 大地期货 11,476 4,448
15 华泰期货 29,220 -11,106 15 瑞银期货 9,962 1,900 15 东兴期货 10,880 1,863
16 东吴期货 26,640 -10,120 16 五矿期货 9,852 1,970 16 海通期货 10,681 -3,079
17 华安期货 22,666 -6,469 17 物产中大 9,178 -263 17 天风期货 9,807 722
18 国投安信 21,503 -8,782 18 新湖期货 8,608 -687 18 银河期货 9,680 784
19 中信建投 19,596 -2,927 19 中辉期货 8,197 -1,189 19 东海期货 9,656 -145
20 海证期货 19,254 1,483 20 鲁证期货 8,180 -3,065 20 国富期货 9,304 197
合计 834,924 -236,986 295,507 894 338,493 -2,812

资讯编辑:杨斌 021-26094359
资讯监督:王蕊 021-26094292
资讯投诉:陈杰 021-26093100

更多阅读