当前位置:铁矿石 > 成交持仓 > 正文

24日铁矿石期货主力合约成交持仓报告

分享到:
铁矿石2109
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 永安期货 4,761 3,650 1 永安期货 1,562 -2,288 1 国泰君安 2,512 -881
2 国泰君安 4,075 1,380 2 东证期货 1,295 -303 2 大地期货 2,016 -178
3 东证期货 3,133 1,241 3 物产中大 1,105 -415 3 永安期货 1,338 -1,189
4 银河期货 2,067 719 4 建信期货 1,086 -1 4 银河期货 1,273 -1,232
5 海通期货 2,018 56 5 海通期货 1,076 138 5 国贸期货 1,070 229
6 中粮期货 1,977 1,623 6 中信期货 929 -487 6 海通期货 989 14
7 申银万国 1,794 -301 7 方正中期 807 -270 7 东证期货 909 -346
8 东吴期货 1,660 -442 8 国贸期货 780 -202 8 方正中期 894 -214
9 海证期货 1,502 1,054 9 华泰期货 725 -276 9 中粮期货 847 -1,746
10 一德期货 1,462 1,118 10 光大期货 680 -183 10 华泰期货 800 -279
11 方正中期 1,360 -380 11 国泰君安 616 -432 11 瑞达期货 742 -78
12 国投安信 1,141 347 12 申银万国 614 -557 12 中信期货 650 -220
13 中财期货 1,017 114 13 银河期货 526 -197 13 招金期货 570 -9
14 中信期货 969 -369 14 大地期货 483 -7 14 一德期货 531 156
15 中辉期货 915 180 15 徽商期货 474 -170 15 国富期货 520 -126
16 华闻期货 912 -254 16 国富期货 457 -132 16 海证期货 502 -229
17 东航期货 892 61 17 安粮期货 445 -78 17 新湖期货 470 -189
18 天风期货 878 760 18 一德期货 427 -862 18 国投安信 470 62
19 光大期货 737 124 19 东吴期货 426 0 19 东吴期货 385 -196
20 五矿期货 725 -81 20 平安期货 421 -41 20 华闻期货 383 120
总计 33,995 10,600 总计 14,934 -6,763 总计 17,871 -6,531
铁矿石2201
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 中信期货 102,830 24,779 1 中信期货 33,548 -2,409 1 国泰君安 51,049 1,447
2 海通期货 86,505 8,050 2 海通期货 30,300 1,444 2 永安期货 38,742 1,797
3 国泰君安 81,644 9,781 3 永安期货 21,378 2,822 3 中信期货 26,201 -2,871
4 方正中期 77,750 22,351 4 方正中期 20,556 -1,853 4 华泰期货 25,991 795
5 华闻期货 73,799 15,037 5 申银万国 20,545 -2,801 5 一德期货 24,244 -1,645
6 申银万国 60,179 20,387 6 国泰君安 18,327 -153 6 方正中期 22,750 -4,293
7 银河期货 58,035 22,846 7 银河期货 17,115 -1,154 7 申银万国 15,909 2,774
8 徽商期货 56,782 16,278 8 东证期货 16,214 1,033 8 广发期货 14,779 328
9 国富期货 56,397 1,725 9 乾坤期货 13,563 1,215 9 银河期货 14,724 -673
10 广发期货 56,334 26,484 10 国投安信 13,428 692 10 海通期货 13,991 -1,135
11 中辉期货 51,305 7,724 11 鲁证期货 12,572 -84 11 鲁证期货 13,701 569
12 东吴期货 45,295 7,289 12 兴业期货 12,507 -707 12 瑞达期货 12,686 483
13 永安期货 43,587 10,835 13 华泰期货 11,373 -48 13 国投安信 12,626 -451
14 东证期货 43,466 16,368 14 西南期货 11,200 -2,107 14 海证期货 10,635 -2,251
15 华泰期货 37,051 8,644 15 浙商期货 9,933 664 15 东海期货 10,628 224
16 光大期货 35,967 9,174 16 中辉期货 9,655 -449 16 浙商期货 10,177 -2,674
17 华安期货 25,061 4,526 17 国富期货 9,641 203 17 东证期货 10,176 -2,137
18 一德期货 24,658 10,756 18 新湖期货 9,442 -210 18 国贸期货 8,667 520
19 宏源期货 24,495 6,765 19 中粮期货 9,441 -887 19 天风期货 8,424 -82
20 国投安信 24,343 5,430 20 物产中大 9,376 -1,644 20 国富期货 8,291 942
合计 1,065,483 255,229 310,114 -6,433 354,391 -8,333

资讯编辑:杨斌 021-26094359
资讯监督:王蕊 021-26094292
资讯投诉:陈杰 021-26093100

更多阅读