当前位置:铁矿石 > 成交持仓 > 正文

24日铁矿石期货主力合约成交持仓报告

分享到:
铁矿石2001
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 8,799 1,318 1 国贸期货 5,956 614 1 方正中期 5,883 929
2 东证期货 6,453 -3,524 2 申银万国 5,601 41 2 道通期货 5,823 10
3 海通期货 2,398 -589 3 银河期货 5,069 -66 3 永安期货 4,534 -89
4 浙商期货 1,986 911 4 光大期货 4,814 1,483 4 光大期货 4,387 1,528
5 申银万国 1,579 -2,379 5 永安期货 4,404 -320 5 中信期货 4,315 -53
6 方正中期 1,446 -1,340 6 浙商期货 3,408 -141 6 银河期货 3,997 33
7 华泰期货 1,307 -134 7 国泰君安 2,579 -67 7 广发期货 2,864 -75
8 中信期货 1,142 -1,193 8 中信期货 2,500 -301 8 宝城期货 2,198 0
9 国贸期货 825 -139 9 国投安信 2,181 -187 9 国贸期货 2,158 -35
10 银河期货 739 -1,251 10 海通期货 2,006 -739 10 浙商期货 2,112 -1,131
11 长江期货 734 21 11 北京首创 1,968 -4 11 国泰君安 1,832 -42
12 东海期货 707 -304 12 兴证期货 1,774 -43 12 大地期货 1,415 -15
13 一德期货 626 -160 13 英大期货 1,746 -111 13 兴证期货 1,392 -23
14 国投安信 589 -276 14 东证期货 1,581 -104 14 国信期货 1,346 -57
15 鲁证期货 583 171 15 华泰期货 1,550 -180 15 中粮期货 1,284 -73
16 永安期货 571 -727 16 国联期货 1,545 -3 16 北京首创 1,222 -6
17 华安期货 551 60 17 国富期货 1,356 -114 17 一德期货 1,185 -83
18 华信期货 517 259 18 一德期货 1,287 -249 18 海通期货 1,111 -619
19 国富期货 514 -801 19 东海期货 1,235 -89 19 海证期货 1,084 -108
20 国信期货 490 -702 20 广发期货 1,107 -24 20 中信建投 1,044 -73
总计 32556 -10779 总计 53667 -604 总计 51186 18
铁矿石2005
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 冠通期货 252,586 22,111 1 申银万国 50,114 -1,213 1 中信期货 42,510 9,894
2 国富期货 204,851 18,768 2 永安期货 42,096 1,671 2 国富期货 32,658 994
3 国泰君安 153,239 2,346 3 国富期货 35,908 -525 3 银河期货 27,202 -348
4 东证期货 90,761 -17,597 4 国泰君安 35,736 -57 4 永安期货 24,942 -4,371
5 光大期货 79,159 6,935 5 中信期货 28,308 3,644 5 方正中期 20,725 4,418
6 申银万国 70,677 -21,812 6 东证期货 19,681 -2,178 6 鲁证期货 20,541 249
7 中信期货 59,854 -2,392 7 兴证期货 19,354 -479 7 光大期货 20,019 -614
8 永安期货 54,574 4,616 8 银河期货 19,237 -1,396 8 浙商期货 19,457 2,122
9 海通期货 43,546 -8,088 9 方正中期 19,031 3 9 申银万国 18,128 -776
10 徽商期货 38,433 -6,077 10 光大期货 18,504 157 10 华泰期货 18,111 -3,973
11 方正中期 36,845 -1,081 11 国投安信 15,932 61 11 国投安信 17,866 244
12 东海期货 35,739 2,527 12 海通期货 14,174 5,287 12 海通期货 17,670 -2,711
13 华泰期货 33,383 13 13 华泰期货 13,231 -2,042 13 东证期货 16,503 -4,769
14 兴证期货 27,362 -5,259 14 瑞银期货 12,255 -4 14 广发期货 13,407 -2,053
15 国信期货 27,345 2,103 15 东海期货 12,229 -44 15 徽商期货 13,157 -1,289
16 银河期货 22,822 -26,334 16 摩根大通 11,445 -172 16 一德期货 11,668 -6,576
17 华安期货 16,472 -6,057 17 北京首创 11,336 -1,048 17 南华期货 11,426 -444
18 广发期货 15,577 -3,726 18 中辉期货 10,365 75 18 国泰君安 11,319 -296
19 中辉期货 14,610 -18,596 19 鲁证期货 9,891 862 19 国信期货 11,315 6,773
20 长江期货 14,504 329 20 一德期货 9,324 -135 20 五矿经易 10,648 7
合计 1292339 -57271 408151 2467 379272 -3519
铁矿石2009
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 8,916 227 1 海通期货 7,214 17 1 永安期货 4,822 31
2 中信期货 3,430 -898 2 中信期货 4,696 -115 2 申银万国 3,874 656
3 光大期货 3,009 -55 3 长江期货 3,221 -13 3 海证期货 2,947 51
4 东吴期货 2,019 622 4 华泰期货 2,984 8 4 国富期货 2,943 -13
5 天风期货 1,889 1,871 5 招商期货 2,782 2 5 海通期货 2,861 -270
6 徽商期货 1,755 -981 6 中投期货 2,451 -10 6 一德期货 2,859 0
7 海通期货 1,579 52 7 永安期货 1,947 -283 7 国投安信 2,760 -38
8 中财期货 1,522 -192 8 中辉期货 1,777 38 8 华泰期货 2,738 317
9 东航期货 1,169 908 9 银河期货 1,755 -55 9 中辉期货 2,378 5
10 海证期货 1,168 149 10 国投安信 1,536 9 10 方正中期 2,360 25
11 方正中期 987 -161 11 大地期货 1,425 -7 11 五矿经易 1,878 -28
12 永安期货 914 -650 12 南华期货 1,256 -1 12 中信期货 1,865 -41
13 五矿经易 756 41 13 华安期货 1,188 2 13 银河期货 1,739 155
14 申银万国 730 407 14 新湖期货 1,160 -5 14 东海期货 1,539 3
15 华泰期货 723 -168 15 国泰君安 1,026 8 15 上海中期 1,517 -18
16 国泰君安 670 316 16 东航期货 933 19 16 中财期货 1,409 -138
17 中国国际 651 525 17 北京首创 911 -10 17 华安期货 1,377 248
18 长江期货 615 99 18 五矿经易 865 -296 18 浙商期货 1,107 0
19 弘业期货 596 447 19 神华期货 854 -3 19 格林大华 1,077 7
20 先融期货 559 137 20 徽商期货 837 313 20 建信期货 938 87
合计 33657 2696 40818 -382 44988 1039

资讯编辑:金健 021-26093820
资讯监督:唐晓揽 021-26093201
资讯投诉:陈杰 021-26093100

更多阅读