当前位置:铁矿石 > 成交持仓 > 正文

23日铁矿石期货主力合约成交持仓报告

分享到:
铁矿石2001
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 9,977 -1,998 1 申银万国 5,560 -1,703 1 道通期货 5,813 9
2 光大期货 7,481 -1,270 2 国贸期货 5,342 807 2 方正中期 4,954 -558
3 申银万国 3,958 -2,945 3 银河期货 5,135 47 3 永安期货 4,623 -192
4 海通期货 2,987 -241 4 永安期货 4,724 -1,008 4 中信期货 4,368 -806
5 方正中期 2,786 1,826 5 浙商期货 3,549 443 5 银河期货 3,964 -827
6 中信期货 2,335 106 6 光大期货 3,331 -699 6 浙商期货 3,243 30
7 银河期货 1,990 -1,488 7 中信期货 2,801 -139 7 广发期货 2,939 -111
8 华泰期货 1,441 133 8 海通期货 2,745 -275 8 光大期货 2,859 -834
9 国富期货 1,315 -768 9 国泰君安 2,646 -24 9 宝城期货 2,198 -1,215
10 永安期货 1,298 -2,336 10 国投安信 2,368 -230 10 国贸期货 2,193 -13
11 宝城期货 1,281 1,068 11 北京首创 1,972 -11 11 国泰君安 1,874 -127
12 国信期货 1,192 -1,608 12 英大期货 1,857 -1 12 华泰期货 1,814 115
13 浙商期货 1,075 -26 13 兴证期货 1,817 -41 13 海通期货 1,730 12
14 东海期货 1,011 -437 14 华泰期货 1,730 -844 14 大地期货 1,430 -6
15 国贸期货 964 223 15 东证期货 1,685 -415 15 兴证期货 1,415 -49
16 国投安信 865 -570 16 国联期货 1,548 -208 16 东证期货 1,413 -66
17 一德期货 786 55 17 一德期货 1,536 -506 17 国信期货 1,403 -411
18 中粮期货 738 -3,078 18 国富期货 1,470 -386 18 中粮期货 1,357 -78
19 中信建投 732 -19 19 东海期货 1,324 -1 19 一德期货 1,268 0
20 长江期货 713 -664 20 中粮期货 1,194 -364 20 北京首创 1,228 -6
总计 44925 -14037 总计 54334 -5558 总计 52086 -5133
铁矿石2005
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 冠通期货 230,475 54,000 1 申银万国 51,327 474 1 中信期货 32,616 -3,224
2 国富期货 186,083 23,767 2 永安期货 40,425 2,342 2 国富期货 31,664 -2,680
3 国泰君安 150,893 20,828 3 国富期货 36,433 -2,207 3 永安期货 29,313 -7,220
4 东证期货 108,358 17,084 4 国泰君安 35,793 -387 4 银河期货 27,550 -5,009
5 申银万国 92,489 29,193 5 中信期货 24,664 -1,352 5 华泰期货 22,084 2,945
6 光大期货 72,224 5,089 6 东证期货 21,859 -522 6 东证期货 21,272 -2,544
7 中信期货 62,246 -700 7 银河期货 20,633 -1,795 7 光大期货 20,633 1,619
8 海通期货 51,634 7,296 8 兴证期货 19,833 7,045 8 海通期货 20,381 -2,089
9 永安期货 49,958 3,903 9 方正中期 19,028 1,568 9 鲁证期货 20,292 1,551
10 银河期货 49,156 -2,646 10 光大期货 18,347 1,837 10 申银万国 18,904 -957
11 徽商期货 44,510 -5,483 11 国投安信 15,871 -97 11 一德期货 18,244 575
12 方正中期 37,926 -2,079 12 华泰期货 15,273 1,609 12 国投安信 17,622 -18
13 华泰期货 33,370 -2,773 13 北京首创 12,384 472 13 浙商期货 17,335 3,434
14 东海期货 33,212 1,211 14 东海期货 12,273 576 14 方正中期 16,307 -56
15 中辉期货 33,206 15,728 15 瑞银期货 12,259 800 15 广发期货 15,460 1,996
16 兴证期货 32,621 10,405 16 摩根大通 11,617 -446 16 徽商期货 14,446 376
17 东兴期货 29,942 7,362 17 中辉期货 10,290 193 17 南华期货 11,870 284
18 一德期货 28,855 5,412 18 一德期货 9,459 -422 18 国泰君安 11,615 954
19 国信期货 25,242 9,388 19 天风期货 9,301 -377 19 五矿经易 10,641 7,238
20 华安期货 22,529 1,995 20 徽商期货 9,290 -1,330 20 道通期货 10,501 38
合计 1374929 198980 406359 7981 388750 -2787
铁矿石2009
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 8,689 1,989 1 海通期货 7,197 -44 1 永安期货 4,791 -55
2 中信期货 4,328 1,350 2 中信期货 4,811 -61 2 申银万国 3,218 2
3 光大期货 3,064 16 3 长江期货 3,234 -8 3 海通期货 3,131 89
4 徽商期货 2,736 1,886 4 华泰期货 2,976 200 4 国富期货 2,956 75
5 中财期货 1,714 1,093 5 招商期货 2,780 1 5 海证期货 2,896 137
6 永安期货 1,564 448 6 中投期货 2,461 10 6 一德期货 2,859 -16
7 海通期货 1,527 -60 7 永安期货 2,230 -59 7 国投安信 2,798 9
8 东吴期货 1,397 306 8 银河期货 1,810 -43 8 华泰期货 2,421 201
9 方正中期 1,148 592 9 中辉期货 1,739 -18 9 中辉期货 2,373 -3
10 海证期货 1,019 391 10 国投安信 1,527 -112 10 方正中期 2,335 88
11 华泰期货 891 171 11 大地期货 1,432 212 11 天风期货 2,299 6
12 国富期货 801 313 12 南华期货 1,257 -30 12 中信期货 1,906 327
13 五矿经易 715 389 13 华安期货 1,186 -10 13 五矿经易 1,906 -74
14 国信期货 671 -634 14 新湖期货 1,165 -198 14 银河期货 1,584 -4
15 安粮期货 611 100 15 五矿经易 1,161 293 15 中财期货 1,547 -694
16 中辉期货 571 -68 16 光大期货 1,111 288 16 东海期货 1,536 -1
17 长江期货 516 64 17 国泰君安 1,018 36 17 上海中期 1,535 19
18 广发期货 505 -564 18 北京首创 921 -10 18 徽商期货 1,402 -1,300
19 国联期货 461 12 19 东航期货 914 -23 19 华安期货 1,129 26
20 大地期货 457 206 20 神华期货 857 0 20 浙商期货 1,107 9
合计 33385 8000 41787 424 45729 -1159

资讯编辑:金健 021-26093820
资讯监督:唐晓揽 021-26093201
资讯投诉:陈杰 021-26093100

更多阅读