当前位置:铁矿石 > 成交持仓 > 正文

9日铁矿石期货主力合约成交持仓报告

分享到:
铁矿石1910
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 2,131 1,308 1 银河期货 1,390 -113 1 北京金鹏 4,257 0
2 五矿经易 977 309 2 上海东亚 1,370 620 2 国联期货 2,503 2
3 上海东亚 620 620 3 永安期货 1,204 -318 3 大越期货 1,997 -50
4 银河期货 471 -345 4 浙商期货 857 2 4 浙商期货 448 2
5 永安期货 463 -237 5 海通期货 627 14 5 南华期货 412 -79
6 国海良时 332 153 6 五矿经易 543 27 6 大地期货 412 0
7 国泰君安 329 61 7 中大期货 442 -8 7 银河期货 388 12
8 南华期货 301 72 8 建信期货 420 -4 8 东兴期货 354 0
9 中信建投 286 195 9 东证期货 417 -611 9 申银万国 269 30
10 西部期货 275 72 10 中信建投 415 -31 10 东证期货 249 -616
11 海通期货 256 -79 11 鲁证期货 383 0 11 国泰君安 205 -40
12 上海中期 202 96 12 福能期货 368 58 12 东海期货 178 -24
13 中信期货 181 -70 13 华泰期货 343 -1 13 德盛期货 133 -38
14 方正中期 174 -139 14 国投安信 334 -40 14 国投安信 133 -7
15 华安期货 162 32 15 光大期货 275 32 15 英大期货 87 0
16 徽商期货 158 84 16 东海期货 272 -42 16 中信建投 85 57
17 光大期货 136 99 17 山金期货 240 40 17 徽商期货 79 -17
18 新湖期货 136 -79 18 国泰君安 230 -19 18 光大期货 74 22
19 中国国际 135 51 19 广发期货 226 0 19 国信期货 67 -4
20 中大期货 128 96 20 中信期货 217 47 20 永安期货 65 -13
总计 7853 2299 总计 10573 -347 总计 12395 -763
铁矿石2001
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 冠通期货 297,789 59,514 1 永安期货 79,295 -3,981 1 永安期货 45,019 3,216
2 国富期货 162,430 6,845 2 申银万国 58,766 -19 2 国富期货 42,923 7,072
3 东证期货 160,881 35,688 3 国富期货 45,112 5,810 3 海通期货 42,768 1,562
4 永安期货 153,843 34,220 4 海通期货 39,803 10,290 4 一德期货 39,942 14,543
5 海通期货 149,304 26,897 5 中信期货 38,659 1,018 5 中信期货 30,550 -3,603
6 国泰君安 135,981 9,537 6 银河期货 38,223 4,758 6 银河期货 30,036 -693
7 光大期货 135,614 49,655 7 光大期货 36,842 9,843 7 浙商期货 29,468 1,407
8 申银万国 133,046 26,685 8 国泰君安 29,431 4,927 8 广发期货 29,237 -244
9 方正中期 112,243 23,527 9 华泰期货 22,941 -2,008 9 光大期货 28,621 5,217
10 一德期货 107,535 49,302 10 方正中期 20,034 7 10 大地期货 25,545 -2,809
11 银河期货 98,971 29,653 11 东证期货 17,091 -52 11 华泰期货 23,495 -3,928
12 徽商期货 83,073 21,179 12 兴证期货 15,110 1,975 12 方正中期 23,229 -3,088
13 中信期货 82,669 18,448 13 广发期货 13,326 -182 13 国泰君安 22,609 -1,084
14 广发期货 78,290 24,889 14 国投安信 12,738 -937 14 大越期货 21,740 -177
15 中辉期货 66,697 21,643 15 上海东亚 12,701 -646 15 申银万国 16,905 1,445
16 华泰期货 61,248 10,374 16 中粮期货 11,813 -2,491 16 东证期货 14,583 -6,875
17 华安期货 54,146 16,805 17 一德期货 10,938 -29,658 17 五矿经易 14,227 -985
18 中信建投 51,592 13,116 18 中辉期货 10,558 5,005 18 徽商期货 12,715 -7,337
19 国投安信 41,964 3,126 19 南华期货 9,656 -980 19 国投安信 12,470 -2,135
20 兴证期货 39,480 3,418 20 鲁证期货 9,518 2,068 20 长江期货 12,442 -1,278
合计 2206796 484521 532555 4747 518524 226

资讯编辑:金健 021-26093820
资讯监督:唐晓揽 021-26093201
资讯投诉:陈杰 021-26093100

更多阅读