当前位置:铁矿石 > 成交持仓 > 正文

5日铁矿石期货主力合约成交持仓报告

分享到:
铁矿石1910
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 银河期货 2,244 394 1 永安期货 2,117 -449 1 北京金鹏 4,257 0
2 五矿经易 913 103 2 银河期货 2,024 389 2 国联期货 2,501 -11
3 永安期货 884 -1,342 3 东证期货 1,003 -34 3 大越期货 2,047 -1
4 上海中期 823 653 4 浙商期货 951 96 4 东证期货 861 3
5 东兴期货 654 150 5 上海东亚 750 87 5 东兴期货 856 -646
6 东证期货 625 -58 6 海通期货 605 -8 6 浙商期货 487 15
7 中信建投 557 198 7 五矿经易 522 393 7 南华期货 420 2
8 西部期货 454 158 8 国海良时 480 5 8 大地期货 412 -59
9 海通期货 400 6 9 中大期货 443 98 9 银河期货 401 7
10 国泰君安 386 216 10 中信建投 437 57 10 申银万国 246 10
11 国联期货 385 292 11 建信期货 418 -88 11 国泰君安 244 11
12 徽商期货 384 114 12 中信期货 367 4 12 东海期货 209 3
13 浙江新世纪 340 -82 13 国投安信 354 -34 13 德盛期货 173 2
14 招商期货 268 -700 14 福能期货 323 32 14 国投安信 170 -4
15 国富期货 259 1 15 东海期货 314 90 15 国海良时 129 -27
16 中国国际 253 54 16 华泰期货 294 -149 16 徽商期货 95 -35
17 新湖期货 246 36 17 光大期货 252 -49 17 方正中期 88 24
18 华泰期货 237 169 18 徽商期货 239 49 18 英大期货 87 0
19 东海期货 225 110 19 广发期货 226 -7 19 永安期货 87 -369
20 南华期货 205 -296 20 山金期货 225 21 20 华泰期货 80 -8
总计 10742 176 总计 12344 503 总计 13850 -1083
铁矿石2001
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 冠通期货 314,012 149,514 1 永安期货 75,410 -15,469 1 国富期货 43,400 840
2 国富期货 166,525 22,087 2 申银万国 55,663 -474 2 海通期货 41,027 9,035
3 东证期货 144,861 25,789 3 国富期货 46,086 197 3 永安期货 38,014 7,134
4 国泰君安 133,898 18,510 4 一德期货 44,221 9,382 4 银河期货 35,067 -2,837
5 海通期货 131,399 33,319 5 银河期货 40,075 705 5 光大期货 33,429 11,715
6 永安期货 121,507 41,639 6 中信期货 37,210 -1,888 6 中信期货 33,245 59
7 光大期货 116,691 15,989 7 光大期货 36,017 10,816 7 浙商期货 31,682 -846
8 方正中期 110,043 791 8 海通期货 35,601 4,904 8 一德期货 30,987 -3,295
9 申银万国 108,884 -9,360 9 国泰君安 29,266 3,463 9 广发期货 30,861 616
10 银河期货 90,180 21,370 10 方正中期 28,757 -3,602 10 方正中期 29,605 2,143
11 中信期货 75,031 10,846 11 华泰期货 24,030 6,322 11 大地期货 27,248 306
12 徽商期货 71,163 -1,413 12 广发期货 15,285 180 12 华泰期货 26,998 2,114
13 广发期货 66,188 9,860 13 国投安信 14,877 1,900 13 申银万国 24,879 9,292
14 华泰期货 58,084 18,293 14 兴业期货 13,927 290 14 国泰君安 22,763 2,003
15 一德期货 53,533 -13,525 15 兴证期货 13,673 -1,041 15 大越期货 22,087 -105
16 中信建投 51,810 18,590 16 东证期货 12,429 -3,054 16 东证期货 16,641 -5,811
17 华安期货 46,926 14,427 17 上海东亚 11,543 4,387 17 国贸期货 15,759 700
18 国投安信 45,603 6,241 18 国信期货 11,290 5,499 18 国投安信 15,137 1,567
19 兴证期货 43,993 10,038 19 南华期货 10,712 1,543 19 五矿经易 14,874 98
20 中辉期货 43,656 -17,075 20 宏源期货 10,195 1,241 20 徽商期货 13,706 -1,118
合计 1993987 375930 566267 25301 547409 33610

资讯编辑:金健 021-26093820
资讯监督:唐晓揽 021-26093201
资讯投诉:陈杰 021-26093100

更多阅读