当前位置:铁矿石 > 炉料 > 正文

江西省2018年煤炭行业化解过剩产能情况公告

分享到:

按照钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室《关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》等文件部署和要求,现将全省2018年完成关闭退出并通过县、市、省三级验收的江西煤业集团有限责任公司青山煤矿等73处去产能煤矿名单予以公告,具体见附件。

江西省化解过剩产能工作领导小组办公室

2018年12月7日

附件
江西省2018年煤炭行业化解过剩产能已关闭退出煤矿公告表
序号 矿井名称 退出产能(万吨/年) 地址 井田范围坐标 采矿许可证号 安全生产许可证号
拐点序号 X Y
1 江西煤业集团有限责任公司青山煤矿 39 江西省萍乡市安源区青山镇 1 3059001.867 38481786.813 C3600002009121120047942 赣(MK)安许证字[﹝2017﹞005]
2 3058024.852 38480197.798
3 3058403.856 38479911.793
4 3058331.852 38479813.789
5 3058112.847 38479745.793
6 3057881.838 38479927.785
7 3057820.841 38479869.782
8 3057187.838 38478880.780
9 3057359.841 38478840.782
10 3057347.838 38478785.780
11 3057151.836 38478831.782
12 3056616.828 38478206.777
13 3056076.821 38477911.775
14 3055671.817 38478411.782
15 3056166.825 38478871.786
16 3056566.832 38479751.796
17 3056876.837 38480186.800
18 3056996.839 38480591.805
19 3057366.845 38480971.808
20 3057531.847 38480881.807
21 3058071.854 38481001.807
22 3058211.855 38480831.804
23 3058301.857 38481141.808
2 武宁县煤矿争光井 4 武宁县泉口镇凤东村 1 3266997.137 38607572.768 C3600002010121120097364 (赣)MK安许可字[〔2017〕246]
2 3267016.554 38607596.580
3 3265899.131 38609364.795
4 3265601.126 38609129.793
5 3266146.130 38608502.783
6 3265680.021 38608174.782
7 3265738.202 38608022.722
8 3266365.695 38608000.874
9 3266671.132 38607511.768
3 武宁县煤矿泉坪井 4 武宁县泉口镇凤东村 1 3267769.138 38605832.743 C3600002010121120097364 (赣)MK安许可字[〔2015〕060]
2 3266997.137 38607572.768
3 3266671.132 38607511.768
4 3266904.132 38606835.759
5 3266323.124 38606599.758
6 3266364.124 38606430.766
7 3266854.131 38606631.757
8 3266900.131 38608554.755
9 3266758.129 38605466.755
10 3266814.129 38606363.753
11 3267052.132 38606493.754
12 3267471.134 38605675.742
4 武宁县泉口镇丰田煤矿 4 武宁县泉口镇丰田村 1 3269297.73 38602782.52 C3600002009091120034621 (赣)MK安许可字[〔2012〕236]
2 3269235.75 38604140.46
3 3269089.15 38604112.72
4 3268949.14 38603272.71
5 3267949.13 38603252.71
6 3267799.13 38604127.72
7 3267529.13 38603962.72
8 3267678.51 38603436.19
9 3267270.61 38602109.88
10 3267664.36 38602004.03
11 3268107.05 38603056.90
12 3269076.68 38602616.80
5 武宁县鲁溪镇烟烟山煤矿 4 武宁县鲁溪镇枫树村 1 3260599.093 38615613.895 C3600002010011120052637 (赣)MK安许可字[〔2016〕223]
2 3260579.093 386156670.896
3 3261241.102 38615950.896
4 3261223.102 38615977.897
5 3261571.107 38616194.898
6 3261773.108 38615810.892
7 3261677.106 38615748.892
8 3261383.103 38615699.893
9 3261299.102 38615842.895
6 武宁县鲁溪镇小泉煤矿 4 武宁县鲁溪镇荷洲村 1 3261186.097 38615072.89 C3600002009091120036638 (赣)MK安许可字[〔2015〕117]
2 3261162.098 38615216.89
3 3260813.093 38615136.89
4 3260801.093 38615236.89
5 3261367.215 38615418.73
6 3261295.101 38615572.89
7 3261459.104 38615692.86
8 3261903.109 38615752.89
9 3262449.111 38614582.87
10 3261936.103 38614237.87
11 3261422.098 38614052.87
12 3261308.095 38614277.9
13 3261810.103 38614522.88
14 3261573.102 38614996.88
15 3261461.101 38615224.89
7 乐平市涌山镇下涌山煤矿 6 乐平市涌山镇下涌山煤矿 1 3224965.775 39527550.512 C3600002009091120034626 (赣)MK安许证字[〔2005〕0113]
2 3225670.791 39529490.534
3 3226050.795 39529170.529
4 3225525.785 39528250.519
5 3225620.785 39528165.518
6 3225325.779 39527550.511
7 3225745.783 39527150.504
8 3225570.780 39526970.503
8 萍乡市五陂镇乌源煤矿 4 萍乡市安源区五陂镇 1 3048980 38485415 C3600002009101120039422 赣(MK)安许证字[〔2013〕307]
2 3049309 38485775
3 3049046 38486093
4 3048704 38485745
9 萍乡市略下务咀坡煤矿 4 萍乡市安源区城郊管委会 1 3056478 38479843 C3600002010021120056190 赣(MK)安许证字[〔2012〕259]
2 3056568 38479765
3 3956618 38479834
4 3056866 38470201
5 3056516 38470431
6 3056551 38479906
萍乡市湘东区湘东江家湾煤矿 4 萍乡市湘东区湘东镇 1 3053536 38474416 C3600002010011120055467 赣(MK)安许证字[〔2016〕189]
2 3053526 38474806
3 3053120 38474681
4 3053081 38474316
11 萍乡市新墨煤矿 4 萍乡市芦溪县银河镇 1 3066177 38504767 C3600002009071120026853 赣(MK)安许证字[〔2008〕0091]
2 3066372 38505052
3 3066154 38505172
4 3065977 38504882
5 3066039 38504846
6 3065996 38504765
7 3066123 38504691
12 芦溪县银河镇长冲煤矿二号井 4 萍乡市芦溪县银河镇 1 3066606.8 38505126.7 C3600002009101120039435 赣(MK)安许证字[〔2012〕035]
2 3066306.8 38505296.7
3 3066461.8 38505761.7
4 3066986.8 38505601.7
13 萍乡市银河镇大富煤矿 4 萍乡市芦溪县银河镇 1 3066456.8 38505171.7 C3600002009061120020947 赣(MK)安许证字[〔2015〕142]
2 3066291.8 38505256.7
3 3066346.8 38505441.7
4 3066116.8 38505587.7
5 3065876.8 38505176.7
6 3066161.8 38505176.7
7 3066376.8 38505056.7
14 萍乡市国营鸡冠山垦殖场杨岐山煤矿 4 萍乡市上栗县杨岐乡 1 3080472 38488321 C3600002009071120029738 赣(MK)安许证字[〔2012〕217]
2 3080832 38488136
3 3081317 38488661
4 3081124 38488801
5 3080649 38488326
6 3080490 38488366
15 萍乡市金盾煤矿 6 萍乡市上栗县赤山乡 1 3071170 38502975 C3600002010031120058385 赣(MK)安许证字[〔2016〕199]
2 3070840 38503180
3 3071025 38503420
4 3071320 38503230
16 莲花县坊楼镇路坪煤矿 6 萍乡市莲花县坊楼镇 1 3014665 38492420 C3600002009121120049467 赣(MK)安许证字[〔2017〕005]
2 3014450 38492000
3 3014340 38491710
4 3014340 38491710
5 3014560 38491710
6 3014600 38492055
17 新余市渝水区水北跃进煤矿 4 渝水区水北镇钱圩村委 1 3107322.82 38612443.25 C360000200961120020953 (赣)MK安许证字[〔2015〕152]
2 3107797.83 38612118.25
3 3107855.83 38611893.25
4 3108022.83 38611638.24
5 3108057.83 38611288.24
6 3107897.82 38611133.24
7 3106461.81 38613023.26
8 3106767.82 38613063.26
9 3107127.82 38613058.26
18 新余市 渝水区下村吴小平煤矿 4 渝水区袁家村委 1 3092067.59 38595723.09 C3600002009121120049441 (赣)MK安许证字[〔2015〕173]
2 3092471.6 38596063.1
3 3093047.6 38596793.11
4 3092897.6 38596923.11
5 3093187.61 38597233.11
6 3093292.61 38597053.11
7 3092704.6 38596087.1
8 3092801.6 38596028.1
9 3092510.59 38595587.09
10 3092202.59 38595608.09
11 3092202.59 38595682.09
19 新余市渝水区下村罗海军煤矿 4 渝水区高升村委 1 3090657.57 38594578.09 C3600002009121120049460 (赣)MK安许证字[〔2015〕079]
2 3091047.57 38594903.09
3 3091147.58 38594716.09
4 3091041.57 38594536.08
5 3090979.57 38594514.08
6 3090573.57 38594180.08
7 3090517.57 38594323.08
8 3090667.57 38594343.08
20 分宜县林家坊煤矿 4 新余市分宜县双林镇建设村 1 3094262.54 38567927.75 C3600002009041120013879 (赣)MK安许证字[〔2015〕128]
2 3094012.54 38568097.76
3 3093847.53 38567762.75
4 3093817.53 38567367.75
5 3093397.53 38567367.75
6 3093347.53 38567077.75
7 3093932.53 38566987.74
21 赣州高桥合成煤矿有限公司大家园井 5 信丰县铁石口镇 1 2783000.00 38591825.00 C1000002010031120057699 赣(MK)安许证字[〔2015〕093]
2 2783075.00 38592450.00
3 2783500.00 38593000.00
4 2783400.00 38593600.00
5 2783665.00 38593825.00
6 2783025.00 38594300.00
7 2783025.00 38594420.00
8 2782917.00 38594420.00
9 2782920.00 38595000.00
10 2782550.00 38595435.00
11 2782260.00 38595435.00
12 2781560.00 38594525.00
13 2782480.00 38593740.00
14 2782615.00 38593310.00
15 2782090.00 38592700.00
16 2782280.00 38592666.00
22 信丰县铁石口镇鹏顺煤矿 4 信丰县铁石口镇 1 2781489.826 38595699.97 C3600002009120020047930 赣(MK)安许证字[〔2013〕281]
2 2781319.828 38595824.97
3 2781319.823 38596944.98
4 2781039.825 38596824.97
5 2781039.824 38595644.98
6 2781294.822 38595409.97
7 2781294.822 38595539.98
23 信丰县小江镇诚达煤矿 4 信丰县小江镇 1 2778714.82 38597153.97 C3600002009120020047908 赣(MK)安许证字[〔2012〕163]
2 2779003.82 38597153.98
3 2779003.8 38596653.98
4 2779293.82 38596653.97
5 2779293.82 38595573.97
6 2778683.82 38595883.97
24 信丰县小江镇芫坝村平山煤矿 4 信丰县小江镇 1 2779905.81 38595580.97 C3600002009120020047932 赣(MK)安许证字[〔2011〕061]
2 2780143.82 38596343.98
3 2780143.82 38596843.98
4 2779706.8 38597043.08
5 2779223.81 38597043.99
6 2779028.81 38596823.98
7 2779082.81 38596703.99
8 2779343.81 38596730.99
9 2779343.81 38595593.97
25 信丰县小江镇平顺煤矿 4 信丰县小江镇 1 2779393.811 38597894.002 C3600002009120020047918 赣(MK)安许证字[〔2016〕180]
2 2779393.811 38598544.002
3 2778433.811 38598544.002
4 2778433.811 38600005.002
5 2780093.811 38600005.002
6 2780093.811 38597894.002
26 赣县小坌煤矿 6 赣州市赣县区韩坊镇小坌村 1 2828359.84 38624818.11 C3600002010061120068630 (赣)MK安许证字[〔2015〕124]
2 2828373.62 38625427.85
3 2827467.23 38626033.38
4 2826807.47 38624718.18
5 2827399.53 38624364.78
27 崇义县厂镇锯板坑小煤矿 4 赣州市崇义县铅厂镇石底河村 1 2830869.239 38527423.01 C3600002009121120049454 (赣)MK安许证字[〔2016〕225]
2 2830419.235 38528393.02
3 2830844.241 38528733.03
4 2831204.243 38527693.01
28 龙南县汶龙镇煤矿 6 赣州市龙南县汶龙镇里陂村 1 2744943.38 38581993.97 C3600002009081120031521 (赣)MK安许证字[〔2015〕054]
2 2744943.42 38584093.98
3 2744443.42 38584093.99
4 2744443.38 38581993.97
29 于都县马岭煤矿 4 赣州市于都县祁禄山镇马岭村 1 2838493.00 38625389.00 C3600002009091120034639 (赣)MK安许证字[〔2015〕169]
2 2837840.00 38625024.00
3 2837706.00 38625272.00
4 2837577.00 38625340.00
5 2837198.00 38625153.00
6 2837159.00 38625209.00
7 2837619.00 38625426.00
8 2837639.00 38625471.00
9 2837660.00 38625462.00
10 2837654.00 38625441.00
11 2837839.00 38625497.00
12 2837795.00 38625585.00
13 2837812.00 38625595.00
14 2837875.00 38625510.00
15 2838320.00 38625653.00
16 2838494.00 38625389.00
30 江西升科工贸有限公司界背煤矿(营业执照名称为江西升科界背煤矿) 6 丰城市泉港镇镇塘坊村 1 3120934.43 39356188.57 C3600002009071120028774 (赣)MK安许证字[〔2016〕219]
2 3121029.44 39356098.57
3 3121279.44 39356258.57
4 3121429.44 39356448.57
5 3121579.44 39356898.58
6 3121879.45 39357368.58
7 3121674.45 39357368.58
31 丰城市泉港吴山联营煤矿 6 丰城市泉港镇吴山村 1 3124149.44 39358948.75 C3600002009071120028769 (赣)MK安许证字[〔2015〕141]
2 3124149.44 39359588.74
3 3123879.44 39359948.76
4 3123449.43 39359948.76
5 3123469.43 39359488.75
6 3123699.44 39359508.75
7 3123699.44 39359318.75
8 3123489.43 39359318.75
9 3123489.43 39359018.75
10 3123319.43 39359018.75
11 3123319.42 39359538.65
12 3122824.43 39359538.76
13 3122789.43 39358858.75
14 3123044.43 39358868.75
15 3122989.43 39358478.74
16 3122899.43 39359418.74
17 3122899.43 39358398.74
18 3123719.44 39358488.74
19 3123899.44 39358948.75
32 丰城市曲江镇党根煤矿 6 丰城市曲江镇 1 3129003.53 39380168.98 C3600002009071120028758 (赣)MK安许证字[〔2015〕140]
2 3128665.53 39380168.98
3 3128899.53 39380428.98
4 3129155.54 39380350.98
5 3129319.54 39381158.99
6 3129361.54 39381334.99
7 3129419.54 39381318.99
8 3129359.54 39381118.99
9 3129529.54 39381078.99
10 3129473.54 39380828.98
11 3129579.54 39380806.98
12 3129524.54 39380548.98
13 3129402.54 39380298.98
14 3129372.54 39380182.98
15 3129280.54 39380133.98
33 丰城市尚庄镇东神岭煤矿 6 丰城市尚庄镇 1 3125849.48 39369518.86 C3600002009071120028764 (赣)MK安许证字[〔2015〕103]
2 3126331.48 39369508.86
3 3126349.48 39369768.86
4 3126349.49 39370188.87
5 3126883.49 39370061.87
6 3126864.49 39369918.87
7 3126734.49 39369944.87
8 3126456.49 39369400.86
9 3126949.49 39369206.86
10 3126949.49 39368748.85
11 3126703.49 39368918.85
12 3125897.48 39369168.86
34 高安市建山镇下坊八号井 6 高安市建山镇 1 3109340.00 38614613.00 C3600002009071120026881 (赣)MK安许证字[〔2005〕0232]
2 3109309.00 38614558.00
3 3108818.00 38613993.00
4 3108920.00 38613903.00
5 3108714.00 38613679.00
6 3108486.00 38613977.00
7 3108805.00 38614375.00
8 3108948.00 38614293.00
9 3108988.00 38614293.00
10 3109109.00 38614514.00
11 3109064.00 38614540.00
12 3109085.00 38614565.00
13 3109168.00 38614621.00
14 3109208.00 38614693.00
35 高安市田南镇东村小井 6 高安市田南镇 1 3111083.00 38611999.00 C3600002010021120056188 (赣)MK安许证字[〔2016〕216]
2 3111083.00 38612602.00
3 3111317.00 38613198.00
4 3111012.00 38613258.00
5 3110910.00 38612602.00
6 3110777.00 38612593.00
7 3110747.00 38612148.00
8 3110567.00 38611503.00
9 3110667.00 38611483.00
36 高安市建山颖新煤矿 4 高安市建山镇 1 3116862.00 38621779.00 C3600002009071120026876 (赣)MK安许证字[〔2016〕178]
2 3117247.00 38623053.00
3 3116992.00 38623053.00
4 3116867.00 38623103.00
5 3116547.00 38621943.00
6 3116642.00 38621888.00
37 高安市江上煤矿江上井 6 高安市独城镇 1 3121829.00 39356491.00 C3600002009071120026869 (赣)MK安许证字[〔2016〕226]
2 3121734.00 39356778.00
3 3121919.00 39356998.00
4 3122679.00 39356798.00
5 3122729.00 39356449.00
6 3122349.00 39356588.00
38 袁州区慈化镇龙宝煤矿 4 袁州区慈化镇山楚村 1 3094597.00 38503142.00 C3600002009081120031514 (赣)MK安许证字[〔2016〕218]
2 3094872.00 38503772.00
3 3094197.00 38504167.00
4 3093317.00 38502882.00
5 3093847.00 38502537.00
39 袁州区西村镇上冲岭煤矿 6 袁州区西村镇老山村 1 3075472.00 38515642.00 C3600002009081120031515 (赣)MK安许证字[〔2015〕123]
2 3075782.00 38516022.00
3 3075812.00 38516760.00
4 3075447.00 38516942.00
5 3074901.00 38515854.00
40 袁州区新田乡杉窝煤矿 6 袁州区新田镇龙源村 1 3077386.00 38522292.00 C3600002009081120031509 (赣)MK安许证字[〔2017〕247]
2 3077097.00 38522396.00
3 3076237.00 38519482.00
4 3076710.00 38519307.00
5 3077112.00 38520787.00
6 3076927.00 38520842.00
41 袁州区辽市乡丰林村上角煤矿 6 袁州区辽市镇丰林村 1 3081722.00 38507867.00 C3600002009081120031507 (赣)MK安许证字[〔2017〕237]
2 3083015.00 38508545.00
3 3083372.00 38509692.00
4 3082912.00 38509692.00
5 3081997.00 38508527.00
6 3081522.00 38508197.00
42 铅山县港东宏坞煤矿 4 铅山县葛仙山乡 1 3114629.92 39557381.1 C3600002009111120041902 (赣)MK安许证字[﹝2015﹞115]
2 3114629.93 39557951.1
3 3114299.92 39558001.1
4 3114099.92 39557841.1
5 3114099.92 39557561.1
6 3114299.92 39557381.1
43 铅山县祥龙煤矿 4 铅山县葛仙山乡 1 3113749.92 39559179.12 C36000020100111200512623 (赣)MK安许证字[﹝2014﹞030]
2 3113749.92 39559391.12
3 3113844.92 39559391.12
4 3113844.92 39560025.13
5 3113509.92 39560025.13
6 3113509.92 39559935.13
7 3113389.92 39559881.13
8 3113389.91 39559531.13
9 3113489.92 39559531.13
10 3113489.92 39559391.12
11 3113349.91 39559391.12
12 3113349.91 39559179.12
44 铅山县港东洗手沿煤矿 4 铅山县葛仙山乡 1 3112829.92 39560067.13 C3600002009111120041877 (赣)MK安许证字[﹝2014﹞016]
2 3112829.92 39559801.13
3 3113249.92 39559801.13
4 3113249.92 39560797.13
5 3112729.92 39560797.13
6 3112729.92 39560067.13
45 铅山县神仙坞煤矿 4 铅山县虹桥乡 1 3120650 39558591.09 C3600002009041120013881 (赣)MK安许证字[﹝2017﹞253]
2 3120470 39559811.11
3 3118949.99 39559831.11
4 3118949.98 39559091.11
5 3119829.99 39559081.1
6 3119829.99 39558621.1
46 铅山县港东乡长年坞煤矿 4 铅山县葛仙山乡 1 3114624.92 39556811.09 C3600002009111120041884 (赣)MK安许证字[﹝2015﹞082]
2 3114624.92 39557381.1
3 3114299.92 39557381.1
4 3114299.92 39557241.09
5 3114169.92 39557236.09
6 3114169.92 39557011.09
7 3114479.92 39557011.09
8 3114479.92 39556811.09
47 铅山县港东聚宝煤矿 4 铅山县葛仙山乡 1 3113379.92 39559751.13 C3600002009101120039444 (赣)MK安许证字[﹝2015﹞083]
2 3113379.92 39559896.13
3 3113479.92 39559941.13
4 3113484.92 39560057.13
5 3113909.92 39560057.13
6 3113909.92 39560491.14
7 3113259.92 39560491.14
8 3113259.92 39559751.13
48 铅山县港东和平煤矿 4 铅山县葛仙山乡 1 3115069.93 39555661.07 C3600002009051120016627 (赣)MK安许证字[﹝2016﹞244]
2 3115069.93 39555451.08
3 3114699.92 39555451.08
4 3114699.92 39556551.08
5 3114279.92 39556551.09
6 3114279.92 39556091.08
7 3114315.9 39556091.08
8 3114315.9 39556000
9 3114329.92 39556000
10 3114329.91 39555081.07
11 3114479.92 39555081.07
12 3114479.92 39555601.07
13 3114629.92 39555601.07
14 3114629.92 39555661.07
49 铅山县顺达煤矿 4 铅山县葛仙山乡 1 3114304.92 39555121.09 C3600002009111120041899 (赣)MK安许证字[﹝2015﹞116]
2 3114304.92 39556056.09
3 3114249.92 39556056.09
4 3114249.92 39556579.09
5 3114624.92 39556579.09
6 3114624.92 39556811.09
7 3114474.92 39556811.09
8 3114474.92 39557006.09
9 3113921.92 39557006.09
10 3113921.92 39556579.09
11 3113974.92 39556579.09
12 3113974.92 39556056.09
13 3113649.94 39555121.09
50 铅山县金鑫煤矿 4 铅山县葛仙山乡 1 3116769.977 39556901.21 C3600002009111120041873 (赣)MK安许证字[﹝2011﹞089]
2 3117849.992 39567127.21
3 3117859.993 39567431.21
4 3117919.994 39567431.21
5 3117919.995 39567881.22
6 3117799.993 39567871.22
7 3117749.977 39567769.21
8 3117239.977 39567769.21
9 3116869.977 39567511.21
10 3116696.58 39567305.12
11 3116671.56 39567370.22
12 3116644.64 39567360.46
13 3116674.38 39567280.1
14 3116579.977 39567181.21
51 铅山县肖公桥煤矿 4 铅山县湖坊镇 1 3119599.98 39556301.07 C3600002009111120041906 (赣)MK安许证字[﹝2011﹞104]
2 3119599.99 39557311.08
3 3118849.98 39557311.08
4 3118264.97 39557516.09
5 3118264.97 39557376.09
6 3118144.97 39557376.09
7 3118034.97 39557551.09
8 3117629.96 39557691.09
9 3117629.96 39557131.08
10 3118009.97 39557131.08
11 3118009.97 39557091.08
12 3118479.97 39557091.08
13 3118479.97 39556851.08
52 铅山县港东深坑煤矿 4 铅山县葛仙山乡 1 3112849.914 39561671.16 C3600002009111120045637 (赣)MK安许证字[﹝2014﹞029]
2 3112849.914 39562951.17
3 3113734.932 39564201.19
4 3113734.93 39565001.2
5 3112949.924 39565001.2
6 3112949.923 39564561.19
7 3112729.92 39564561.19
8 3112199.911 39563451.18
9 3111969.908 39563451.18
10 3111499.902 39563451.18
11 3111499.898 39562161.17
12 3111949.904 39562161.17
13 3112449.908 39561401.15
14 3112549.909 39561401.15
15 3112549.909 39561491.16
16 3112669.911 39561531.16
17 3112674.912 39561671.16
53 铅山县发石坞煤矿 4 铅山县湖坊镇 1 3117555.96 39557851.09 C3600002009111120045628 (赣)MK安许证字[﹝2015﹞061]
2 3117555.96 39557945.09
3 3117913.97 39558081.1
4 3118041.97 39558395.1
5 3117549.96 39558541.1
6 3117035.96 39557921.1
7 3117089.96 39557851.1
54 铅山县新安新垅煤矿 4 铅山县汪二镇 1 3122949.97 39557051.2 C3600002009041120013886 (赣)MK安许证字[﹝2012﹞243]
2 3122949.97 39557185.2
3 312254.970 39557551.200
4 3122479.970 39557811.200
5 3122329.970 39557951.200
6 3121449.970 39557951.200
7 3121449.970 39557651.200
8 3121679.970 39557291.200
9 3121309.970 39556631.200
10 3121519.970 39556466.200
11 3121879.970 39556501.200
12 3121759.970 39555851.200
13 3122659.970 39556291.200
14 3122659.970 39556434.200
15 3122549.970 39556601.200
16 3122549.970 39557051.200
55 铅山县丹顺煤矿 4 铅山县汪二镇 1 3119929.990 39557361.080 C3600002009111120041898 (赣)MK安许证字[﹝2015﹞129]
2 3119545.990 39557728.090
3 3119849.99 39558119.09
4 3120175.00 39557716.08
5 3120295.00 39557666.08
6 3120234.99 39557361.08
7 3120182.99 39557301.08
8 3120134.99 39557486.08
9 3120069.99 39557561.08
56 铅山县饶坞煤矿 4 铅山县汪二镇 1 3121250.00 39556601.07 C3600002009111120041881 (赣)MK安许证字[﹝2012﹞210]
2 3121630.01 39557341.08
3 3121210.01 39557751.08
4 3121155.01 39557771.08
5 3120995.00 39557796.08
6 3120995.00 39557621.08
7 3120960.000 39557501.080
8 3120960.000 39557406.080
9 3121030.010 39557407.080
10 3121030.000 39556966.070
11 3120900.000 39556966.070
12 3120885.000 39556621.070
57 铅山县五都煤矿二井 4 铅山县汪二镇 1 3123950.040 39555451.050 C3600002009121120047910 (赣)MK安许证字[﹝2015﹞156]
2 3122950.020 39554951.040
3 3123450.030 39554276.030
4 3124160.040 39554451.030
5 3124075.040 39555201.040
58 铅山县五都煤矿五井 4 铅山县汪二镇 1 3124200.050 39557951.080 C3600002009121120045635 (赣)MK安许证字[﹝2013﹞305]
2 3123950.050 39558951.080
3 3122380.020 39557851.080
4 3123450.040 39557451.070
59 铅山县五都煤矿鹏程井 4 铅山县汪二镇 1 3124450.050 39557351.070 C3600002010041120062055 (赣)MK安许证字[﹝2013﹞299]
2 3124450.040 39555951.050
3 3123550.030 39555951.050
4 3123550.040 39557351.070
60 铅山县五都煤矿六井 4 铅山县汪二镇 1 3121850.020 39558851.090 C3600002009051120016636 (赣)MK安许证字[﹝2016﹞306]
2 3122090.020 39558971.100
3 3122830.030 39559121.100
4 3123150.040 39559581.100
5 3123310.040 39559171.090
6 3123011.120 39559011.670
7 3123031.490 39558980.710
8 3122386.730 39558469.650
9 3122329.360 39558539.470
10 3122150.020 39558401.090
61 广丰县排山镇黄师五龙培煤矿 4 广丰区排山镇 1 3149075.55 39628051.88 C3600002010011120052616 (赣)MK安许证字〔[2017]256〕
2 3148190.55 39628051.88
3 3148190.55 39626751.88
4 3148700.55 39626611.88
5 3148700.55 39627351.88
6 3149175.55 39627351.88
62 上饶县黄沙岭乡开发煤矿 4 上饶县黄沙岭乡蔡家村 1 3126422 39595990 C3600002009081120031525 (赣)MK安许证字[﹝2012﹞148]
2 3126422 39596220
3 3126600 39596320
4 3126472 39596660
5 3126222 39596620
6 3126138 39596480
7 3126174 39596310
8 3126230 39596193
9 3126050 39596120
10 3126100 39595900
11 3126310 39595900
12 3126310 39595990
63 上饶县波阳村煤矿 6 上饶县四十八镇波阳村 1 3125400.177 38598131.583 C3600002009111120045647 (赣)MK安许证字[﹝2005﹞0360]
2 3125950.177 38598131.583
3 3125950.177 39599551.583
4 3125400.177 39599551.583
64 江西省横峰县刘源坑煤矿 4 横峰县岑阳镇刘源坑村 1 3151658.4 39560391.03 C3600002009041120013875 (赣)MK安许证字[﹝2015﹞118]
2 3151510.4 39560491.03
3 3151418.39 39560345.03
4 3151290.39 39560411.03
5 3151115.39 39560046.03
6 3150905.39 39559591.02
7 3150975.39 39559551.02
8 3151390.39 39559906.02
65 弋阳县漆工煤矿 4 弋阳县漆工镇 1 3171100.607 39548550.83 C3600002009081120031529 (赣)MK安许证字[(2015)170]
2 3171380.61 39548400.82
3 3171690.614 39548600.83
4 3171870.616 39548520.82
5 3171930.618 39548910.83
6 3171620.614 39548890.83
7 3171200.609 39549050.83
66 吉安县天河镇东坑第一煤矿 4 吉安县天河镇东坑村 1 2992392.26 38551368.84 C3600002009111120041890 (赣)MK安许证字[〔2015〕087]
2 2992706.26 38551972.85
3 2992456.26 38551872.85
4 2992378.26 38551872.85
5 2992362.26 38551795.85
6 2992391.26 38551750.85
7 2992312.26 38551368.84
67 安福县排岭煤矿 6 安福县枫田镇排岭村 1 3034886.82 38566642.91 C3600002009031120008165 (赣)MK安许证字[〔2017〕243]
2 3035768.82 38567040.91
3 3035681.82 38568056.91
4 3035340.82 38567591.91
5 3034479.82 38537733.91
6 3034639.82 38566862.91
68 吉水县螺田煤矿 4 吉水县螺田沙吊村 1 2994785.7 38654311.35 C3600002009051120016629 (赣)MK安许证字[〔2015〕088]
2 2994130.97 38654331.95
3 2994019.98 38654879.78
4 2994038.93 38655381.5
5 2994828.51 38655142.61
6 2995305.42 38654922.18
69 江西省永丰县杏严煤矿二井 5 永丰县藤田镇杏塘村 1 2991027.836 39366752.067 C3600002009101120039442 (赣)MK安许证字[〔2016〕187]
2 2991392.842 39366889.066
3 2991852.845 39366776.065
4 2991697.845 39367404.071
5 2991332.842 39367517.074
6 2991137.837 39367307.072
7 2990821.833 39367089.070
8 2990571.829 39367076.070
9 2990417.83 39367049.072
10 2990417.829 39366699.068
70 江西省万安县宝山煤矿狮形矿井 6 万安县宝山乡宝山村 1 2916405.47 38599021.63 C3600002009021120005444 (赣)MK安许证字[〔2016〕212]
2 2916735.47 38598593.63
3 2917118.48 38598786.63
4 2916562.48 38599736.64
5 2916272.47 38599536.64
71 安福县龙安煤矿 6 安福县横龙镇石溪村 1 3033271.770 38557357.800 C3600002011011120103982 (赣)MK安许证字[〔2017〕235]
2 3033331.77 38557084.80
3 3033546.77 38557052.79
4 3033611.77 38557282.80
5 3033396.78 38558942.82
6 3033696.78 38558942.82
7 3035606.81 38559237.81
8 3035426.81 38560504.83
9 3035611.81 38560640.83
10 3035551.81 38560806.83
11 3035520.81 38560834.83
12 3035366.81 38560779.83
13 3034875.80 38561150.84
14 3032642.77 38560920.84
15 3032755.77 38559462.83
16 3032898.77 38559462.83
17 3033256.78 38559327.82
18 3033496.78 38559142.82
19 3033456.78 38559042.82
20 3033111.77 38559172.82
21 3032926.77 38559062.82
22 3032789.77 38559072.82
23 3032801.77 38558942.82
24 3032716.77 38558202.81
25 3032596.76 38558142.81
26 3032596.76 38557902.81
27 3032696.77 38557902.81
28 3032646.76 38557442.80
72 吉安县祥和煤业有限公司安塘煤矿 6 吉安县安塘乡 1 2991398.29 38565104.01 C3600002011011120103987 (赣)MK安许证字[〔2015〕094]
2 2991464.29 38565232.01
3 2991508.29 38565497.01
4 2991625.29 38565661.02
5 2991705.29 38565655.02
6 2991759.29 38565594.02
7 2991767.29 38565267.01
8 2991558.29 38565067.01
