当前位置:铁矿石 > 港口库存 > 正文

1月12日进口矿港口库存统计与分析

分享到:

Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为15197,较上周五数据增274,较去年同期增3299,日均疏港总量268.27,上周五为258.77;其中澳矿8428,巴西矿3618;贸易矿5941;球团226,精粉570,块矿2095(单位:万吨)。分区域来看,沿江港口受天气原因自1月7日封航后,压港情况明显加重,具体解禁时间暂时未知,到港受到一定影响,库存小幅下降;华南地区疏港变化不明显,但近期钢厂货物集中到港,港口已经满负荷卸货,港口库存增加明显;华北华东地区受冷空气影响,卸货速度有一定影响,叠加近期船舶到港,港口库存亦有明显增加。

 

  压港情况(Cape船) 分品种铁矿库存 贸易矿量 保税区 日均疏港量 本周库存总量 上期库存总量 堆场容积
澳洲 巴西 印度
青岛 1 740 720 35 580 135 29 1750 1700 3000
日照 8 937 408 66 857 40 20 1719 1660 1800
曹妃甸 3 1047 572 28 690 0 25.9 2031 2048 2700
京唐港 0 1366 138 39 678 0 27.5 1770 1764 2000
连云港 1 391 310 25 410 130 16 1020 995 1050
天津 0 780 127 0.7 666 20 15 940 925 1200
岚山港 4 397 75 15 272 0 10.8 592 576 650
防城港 0 208 162 0 101 0 9.7 589 552.6 1300
镇江 0 107.67 11.37 6.34 193.4 0 6.32 240.53 249.51 500
大连 0 123 237 0 23 93 3.6 480 449 850
烟台 0 14 130 0 30 30 4 166 193 350
北仑港 4 320 90 0 90 0 9 475 470 500
鲅鱼圈 7 200 17 0 25 0 9 286 285 400
太仓港 0 106 28.5 5 50 0 6.5 210 235 300
南通 4 65 12 0 2.5 0 4 118 131 260
如皋港 1 20 18 0 55 0 2.6 79 85 350
湛江 2 170.2 178.2 0 148 0 8 410 370.6 650
罗泾港 7 110 15 0 20 0 7.5 195 185 220
南京 0 8.4 0.54 0 0 0 1.95 10.3 11.4 200
江阴 5 307.5 79.97 0.12 378 0 9.3 420 417 500
厦门 0 28.9 6.3 0 0 0 2 41.7 43.5 150
福州 0 75.8 62 0 0 25 4.3 137.8 123 320
张家港 6 44 16 0 39 0 4 64 72 100
秦皇岛 0 44 0 0 0 0 0.5 52 22.9 400
泉州 0 5.6 0 0 0 0 0.3 5.6 6.2 200
钦州港 0 2.3 0 0 0 0 0.2 2.3 3.2 200
常州 2 11 15 0 12 0 0.6 28 33 180
丹东港 0 50 0 9 0 0 1.5 76 86.5 300
妈湾港 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
龙口港 0 1.3 0 0 13 0 0.3 25 27.5 400
广州 0 10 0 0 0 0 0.8 10 10 215
同口径总计 - 7690.67 3428.88 229.16 5332.9 473 240.17 13943.2 13729.91 -
高栏港 0 6 2 0 0 0 0 8 8 100
蛇口港 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
泰州 0 10 2 0 0 0 0 12 12 200
马迹山港 0 150 50 0 35 0 5.6 266 266 350
锦州港 0 20 0 15 0 0 1.4 35 37 100
扬州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
黄骅港 0 98 15 7 110 0 10 205 185 500
舟山武港 1 88 15 0 12 0 5.5 121 94.8 130
潍坊 0 8 3 0 5 0 0.6 11 7 40
莱州港 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 40
41港总计 - 8070.67 3515.88 251.16 5494.9 473 263.27 14602.7 14341.21 -
岚桥港 0 347.4 100.9 12.5 445.9 0 4 533.3 521 500
美锦港 0 0 0 0 0 0 1 41 41 100
莆田港 0 10 2 0 0 0 0 12 12 50
马尾港 0 0 0 0 0 0 0 8 8 30
45港总计 - 8428.07 3618.78 263.66 5940.8 473 268.27 15197 14923.21 -

 


资讯编辑:赵莹洲 021-26093922
资讯监督:俞晨 021-26093847

更多阅读