当前位置:铁矿石 > 成交持仓 > 正文

14日铁矿石期货主力合约成交持仓报告

分享到:

持仓报告
                       
铁矿石1801
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国投安信 191,064 -47,450 1 中信期货 55,747 -1,185 1 中信期货 48,901 -1,460
2 海通期货 117,395 -31,119 2 永安期货 36,568 593 2 银河期货 41,832 408
3 金瑞期货 108,340 -4,386 3 银河期货 35,073 883 3 国投安信 40,838 -13,627
4 永安期货 78,318 -646 4 国投安信 34,790 -10,399 4 永安期货 38,623 -16,703
5 银河期货 70,509 -6,802 5 海通期货 33,739 -7,085 5 海通期货 38,543 -5,910
6 招商期货 62,525 -5,563 6 金瑞期货 31,885 -760 6 浙商期货 28,654 -740
7 申银万国 60,158 -28,998 7 广发期货 22,490 1,203 7 申银万国 25,157 1,131
8 大地期货 55,970 -3,362 8 兴证期货 21,302 800 8 金瑞期货 23,709 -206
9 东证期货 53,965 -8,546 9 华泰期货 20,580 -605 9 方正中期 22,629 952
10 国富期货 53,184 -18,917 10 招商期货 19,384 -1,667 10 东证期货 19,527 957
11 光大期货 51,323 -11,503 11 国泰君安 18,271 -4,983 11 大地期货 19,466 377
12 国泰君安 50,104 -5,834 12 东证期货 18,056 1,114 12 广发期货 18,476 1,232
13 广发期货 49,095 -24,288 13 申银万国 15,689 -1,491 13 一德期货 18,315 2,941
14 中信期货 48,655 -23,624 14 大地期货 15,659 -2,245 14 华泰期货 18,131 1,538
15 安粮期货 46,485 -16,285 15 光大期货 15,361 -4,995 15 冠通期货 17,745 1,843
16 冠通期货 45,131 -17,802 16 中辉期货 15,150 428 16 国富期货 16,182 -10,063
17 中辉期货 41,878 -2,068 17 方正中期 14,889 696 17 东航期货 15,083 699
18 鲁证期货 39,142 4,041 18 国海良时 14,505 1,286 18 招商期货 15,038 -2,202
19 中信建投 34,636 -19,201 19 建信期货 14,157 102 19 中辉期货 14,026 -264
20 国海良时 33,646 -10,022 20 国富期货 13,566 -3,051 20 国泰君安 14,019 -3,523
合计   1,291,523 -282375     466861 -31361     494894 -42620
                       
                       
                       
铁矿石1805
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 48,735 2,397 1 中信建投 33,431 2,411 1 永安期货 37,525 -1,825
2 海通期货 47,206 1,358 2 银河期货 29,118 345 2 中信期货 32,711 -1,131
3 中信建投 38,866 2,969 3 中信期货 27,101 -737 3 国投安信 30,382 1,980
4 光大期货 36,129 -6,797 4 国泰君安 21,146 75 4 银河期货 26,576 2,312
5 广发期货 30,342 -5,176 5 永安期货 20,805 1,381 5 申银万国 21,156 263
6 国投安信 30,087 -547 6 海通期货 20,114 400 6 建信期货 16,932 480
7 永安期货 27,632 -2,091 7 国投安信 18,578 687 7 东证期货 16,912 -647
8 华泰期货 25,767 8,784 8 方正中期 17,834 1,293 8 光大期货 15,858 -3,437
9 徽商期货 22,399 -913 9 长江期货 16,630 1,298 9 海通期货 14,071 1,168
10 中信期货 21,328 -1,536 10 广发期货 14,367 -349 10 方正中期 14,017 -494
11 申银万国 20,582 9,732 11 徽商期货 12,790 514 11 华泰期货 11,934 729
12 华安期货 20,328 -11,227 12 华泰期货 12,273 -11,130 12 浙商期货 9,000 332
13 银河期货 17,531 -1,459 13 东证期货 11,697 -652 13 中信建投 8,475 -193
14 方正中期 16,439 -1,030 14 光大期货 11,066 -682 14 一德期货 7,942 898
15 中辉期货 14,855 -2,215 15 新湖期货 7,051 637 15 信达期货 7,580 1,189
16 招商期货 14,397 6,567 16 中辉期货 7,011 535 16 国富期货 7,492 -2,138
17 西部期货 12,927 -1,057 17 宏源期货 6,872 349 17 广发期货 7,462 -587
18 国富期货 12,916 1,106 18 信达期货 6,738 1,177 18 金瑞期货 7,179 -105
19 国泰君安 12,871 835 19 东航期货 6,110 267 19 国泰君安 7,167 462
20 广州金控 12,861 -10,974 20 国信期货 5,949 472 20 兴证期货 6,473 -120
合计   484,198 -11274     306681 -1709     306844 -864

 


资讯编辑:汪鹏 021-26094415
资讯监督:俞晨 021-26093847

更多阅读