当前位置:铁矿石 > 港口库存 > 正文

11月10日进口矿港口库存统计与分析

分享到:

Mysteel统计全国45个港口铁矿石库存为13842,较上周五数据增100,较去年同期增2917,日均疏港总量268.59,上周五为276.43;其中澳矿7220,巴西矿3610,贸易矿5047,球团179,精粉615,块矿1530。(单位:万吨)分区域来看,华东地区疏港小幅下降,前期压港船只陆续卸货,港口库存小幅增加;华北地区库存小幅增加;华南地区近期到港船只减少,压港情况也有相应缓解。

  压港情况(Cape船) 分品种铁矿库存 贸易矿量 保税区 日均疏港量 本周库存总量 上期库存总量 堆场容积
澳洲 巴西 印度
青岛 2 660 665 30 470 115 31 1580 1560 3000
日照 4 702 431 60 688 30 23 1473 1451 1800
曹妃甸 2 1130 678 42 740 0 26.8 2111 2069 2700
京唐港 0 1154 203 31 627 3.4 26 1677 1663 2000
连云港 0 420 195 14 330 115 13.9 940 960 1050
天津 0 671 120 6 500 20 13 940 1000 1200
岚山港 0 351 73 8 211 0 10.1 520 530 650
防城港 0 115 129 0 112 0 9.2 420.7 440.8 1300
镇江 0 120.03 20.78 7.74 202.67 0 6.23 278.67 290.37 500
大连 0 105 236 0 22 57 3.3 437 410 850
烟台 0 27 169 0 30 30 4 229 244 350
北仑港 0 280 90 0 85 10 10.5 435 455 500
鲅鱼圈 7 150 9 3 49 0 8.6 200 195 400
太仓港 2 55 37 0 50 0 6.5 119 108 300
南通 4 44 22 0 3 0 3.5 73 68 260
如皋港 0 21 7 0 41 0 1.4 62 59 350
湛江 0 139.6 97.8 0 92 0 5.5 274.1 263.6 650
罗泾港 5 50 7 0 20 0 8.75 107 103 220
南京 0 8.6 3.9 0 0 0 1.2 15.1 17.6 200
江阴 5 170 92.5 4.5 324.9 0 9.33 361 361 500
厦门 1 21.3 3.7 0.6 0 0 2 37.7 35.9 150
福州 1 82.9 84.4 0 0 43 5.7 167.3 172.5 320
张家港 4 32 5 0 11 0 1.5 48 46 100
秦皇岛 0 10 0 0 0 0 0.5 10 13.4 400
泉州 0 5.2 0 0 0 0 0.4 5.2 3.6 200
钦州港 0 0 0 0 0 0 0 5.7 5.1 200
常州 0 27 9 0 8 8 0.5 35 38 180
丹东港 0 55 13 0 0 0 2 97 86 300
妈湾港 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
龙口港 0 0.6 1 0 13 0 0.15 16.7 18.3 400
广州 0 15 0 0 0 0 0.6 17 17 215
同口径总计 - 6622.23 3402.08 206.84 4629.57 431.4 235.16 12692.2 12684.17 -
高栏港 0 6 2 0 0 0 0 8 8 100
蛇口港 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
泰州 0 10 9 0 9 0 0 22 22 200
马迹山港 0 146 52 0 35 0 5 260 260 350
锦州港 1 21 0 5 0 0 1 26 21.5 100
扬州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
黄骅港 0 141 38 12 75 0 12 290 268 500
舟山武港 0 55 11.1 0 14.28 0 6 95.8 77.4 130
潍坊 0 4 1 0 1 0 0.7 5 5 40
莱州港 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 40
41港总计 - 7005.23 3515.18 223.84 4763.85 431.4 259.86 13400.5 13347.57 -
岚桥港 1 204.5 92.7 0 283.2 0 7.73 380.2 333.3 500
美锦港 0 0 0 0 0 0 1 41 41 100
莆田港 0 10 2 0 0 0 0 12 12 50
马尾港 0 0 0 0 0 0 0 8 8 30
45港总计 - 7219.73 3609.88 223.84 5047.05 431.4 268.59 13841.7 13741.87 -


资讯编辑:赵莹洲 021-26093922
资讯监督:俞晨 021-26093847

更多阅读