当前位置:铁矿石 > 成交持仓 > 正文

1日铁矿石期货主力合约成交持仓报告

分享到:

 

持仓报告
                       
铁矿石1709
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 南华期货 241 -1,040 1 大地期货 1,702 -2 1 银河期货 1,714 -2
2 东证期货 130 -721 2 国泰君安 1,602 0 2 国泰君安 1,500 -1
3 大地期货 91 -1,873 3 银河期货 243 -71 3 中信期货 500 -33
4 银河期货 73 -1,083 4 南华期货 100 -240 4 弘业期货 105 -38
5 中信建投 59 -250 5 鑫鼎盛期货 100 0 5 中钢期货 56 -7
6 徽商期货 53 -74 6 东证期货 96 -4 6 大地期货 56 55
7 弘业期货 38 -1 7 永安期货 86 -5 7 永安期货 36 0
8 中信期货 33 -3,468 8 五矿经易 50 0 8 九州期货 8 -2
9 一德期货 23 8 9 光大期货 4 0 9 格林大华 5 0
10 国金期货 21 -73 10 鲁证期货 2 -1 10 一德期货 2 0
11 北京首创 20 -40 11 徽商期货 0 -2 11 鲁证期货 2 -12
12 迈科期货 18 -80 12 锦泰期货 0 -2 12 国投安信 1 -4
13 九州期货 18 18 13 国海良时 0 -4 13 广州期货 0 -4
14 招商期货 14 -186 14 天富期货 0 -4 14 北京首创 0 -20
15 鲁证期货 13 -142 15 国金期货 0 -10 15 南华期货 0 -1
16 兴证期货 12 -92 16 一德期货 0 -1 16 国都期货 0 -6
17 中衍期货 11 -50 17 东海期货 0 -8 17 安粮期货 0 -2
18 西南期货 8 -10 18 迈科期货 0 -18 18 广州金控 0 -1
19 东海期货 8 -33 19 国投安信 0 -1 19 中信建投 0 -59
20 新纪元期货 8 -14 20 九州期货 0 -16 20 兴证期货 0 -12
合计   892 -9204     3985 -389     3985 -149
                       
                       
                       
铁矿石1801
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 银河期货 172,295 -4,754 1 银河期货 74,393 2,465 1 中信期货 84,442 4,833
2 海通期货 153,083 -81 2 中信期货 56,242 -6,927 2 银河期货 56,002 9,280
3 国投安信 152,340 13,963 3 海通期货 36,460 677 3 海通期货 35,714 5,592
4 广发期货 151,028 -12,285 4 浙商期货 30,199 -900 4 东证期货 35,115 4,883
5 申银万国 147,275 5,534 5 国投安信 29,832 -331 5 国投安信 33,389 2,711
6 招商期货 118,185 -9,155 6 东证期货 26,713 2,215 6 国泰君安 26,600 -1,165
7 中信期货 101,688 -23,322 7 永安期货 26,410 -1,820 7 方正中期 24,033 -5,433
8 国泰君安 95,073 6,619 8 国泰君安 25,191 1,056 8 申银万国 22,595 4,180
9 徽商期货 79,965 -3,512 9 华泰期货 25,069 8,159 9 广发期货 21,239 -3,353
10 东证期货 70,590 -8,840 10 招商期货 21,783 -425 10 招商期货 18,312 -674
11 华泰期货 69,280 8,361 11 广发期货 14,819 -3,665 11 一德期货 17,556 -1,897
12 光大期货 67,942 -17,437 12 金瑞期货 14,241 449 12 光大期货 17,513 -1,789
13 永安期货 67,846 -4,937 13 南华期货 14,065 -807 13 信达期货 17,304 -411
14 中信建投 61,836 -14,832 14 徽商期货 13,456 -120 14 永安期货 16,814 1,124
15 方正中期 61,090 1,239 15 申银万国 13,267 -2,061 15 建信期货 14,554 -107
16 国富期货 59,700 -7,742 16 大地期货 12,620 300 16 东航期货 12,736 626
17 安粮期货 55,770 -320 17 国都期货 12,601 2,032 17 华泰期货 12,331 -4,469
18 广州金控 54,821 1,415 18 兴证期货 11,978 2,334 18 金瑞期货 12,136 -1,065
19 金瑞期货 49,234 -3,738 19 东航期货 11,582 944 19 国富期货 11,183 -3,467
20 东航期货 42,956 -7,931 20 方正中期 11,315 337 20 安粮期货 10,633 -761
合计   1,831,997 -81755     482236 3912     500201 8638

 


资讯编辑:李浩然 021-26094191
资讯监督:俞晨 021-26093847

更多阅读