当前位置:铁矿石 > 成交持仓 > 正文

10日铁矿石期货主力合约成交持仓报告

分享到:

 

持仓报告
                       
铁矿石1705
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 渤海期货 20 20 1 浙商期货 1,000 0 1 北京金鹏 2,500 0
2 金瑞期货 19 -5 2 国富期货 800 0 2 银河期货 905 0
3 长江期货 1 0 3 道通期货 500 0 3 国投安信 100 0
        4 大地期货 270 0 4 中粮期货 100 0
        5 银河期货 205 0 5 永安期货 100 0
        6 渤海期货 200 20 6 中国国际 24 0
        7 中信期货 200 0 7 一德期货 9 0
        8 永安期货 106 0        
        9 方正中期 100 0        
        10 一德期货 100 0        
        11 国投安信 100 0        
        12 上海中期 100 0        
        13 中国国际 24 0        
        14 中衍期货 17 0        
        15 金瑞期货 14 -19        
        16 长江期货 2 -1        
                       
                       
                       
                       
合计   40 15     3738 0     3738 0
                       
                       
                       
铁矿石1709
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 247,096 10,293 1 中信期货 77,844 6,645 1 海通期货 83,767 -1,269
2 国投安信 241,552 59,689 2 海通期货 60,921 1,497 2 国投安信 57,221 6,172
3 东证期货 133,231 14,276 3 永安期货 57,972 88 3 永安期货 54,367 -4,195
4 国泰君安 117,799 53,690 4 国投安信 57,784 -822 4 中信期货 52,598 -12,782
5 银河期货 115,806 41,752 5 东证期货 52,659 7,260 5 东证期货 36,286 5,153
6 招商期货 109,228 3,101 6 银河期货 38,321 -2,972 6 银河期货 27,875 8,084
7 中信期货 98,613 42,742 7 广发期货 37,530 1,297 7 光大期货 25,205 4,100
8 永安期货 83,055 13,198 8 国泰君安 28,048 6,329 8 国泰君安 24,491 5,598
9 徽商期货 77,942 20,722 9 招商期货 25,987 -1,427 9 申银万国 24,015 2,537
10 方正中期 77,569 24,016 10 方正中期 24,787 -1,794 10 一德期货 23,949 -8,062
11 广发期货 71,899 15,382 11 申银万国 24,640 4,235 11 招商期货 23,878 -1,031
12 申银万国 68,978 22,015 12 中粮期货 21,733 542 12 北京金鹏 23,530 19,920
13 华泰期货 68,344 7,395 13 国海良时 19,898 -4,379 13 国富期货 23,259 -14,675
14 中信建投 66,080 26,563 14 一德期货 18,380 -334 14 大地期货 20,281 95
15 国海良时 64,425 11,211 15 大地期货 17,222 -50 15 华泰期货 19,901 -11,704
16 安粮期货 52,158 14,104 16 华泰期货 16,837 914 16 徽商期货 18,311 10,789
17 大地期货 52,101 7,504 17 安粮期货 13,935 1,028 17 安粮期货 16,354 1,448
18 国富期货 43,829 12,123 18 中辉期货 13,610 401 18 广发期货 15,953 2,476
19 东航期货 40,238 -12,307 19 中信建投 12,969 -753 19 浙商期货 15,861 4,902
20 中辉期货 39,894 5,215 20 南华期货 12,572 400 20 南华期货 13,932 2,236
合计   1,869,837 392684     633649 18105     601034 19792

 


资讯编辑:赵莹洲 021-26093922
资讯监督:刘鹏 021-26094016

更多阅读