当前位置:铁矿石 > 进口矿 > 正文

2015年12月全国进口铁矿分洲别统计

分享到:

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 0 0 22,682.10 1,043,207
缅甸 52,312.43 1,764,132 1,363,064.68 47,040,786
朝鲜 136,950.27 5,856,412 1,544,568.11 72,815,272
印度 521,423.29 20,174,919 2,079,325.75 102,117,132
印度尼西亚 267,846.37 7,657,726 2,433,795.59 75,746,615
伊朗 1,121,198.37 49,542,396 13,155,552.52 688,360,160
日本 5,933.60 173,643 63,365.26 1,999,977
老挝 30,700.90 1,919,949 277,743.37 18,451,657
马来西亚 207,068.27 8,728,353 2,093,909.80 90,919,080
蒙古 663,261.07 20,805,285 5,875,639.16 259,927,425
阿曼 0 0 131,424.78 5,646,124
巴基斯坦 0 0 82,319.27 3,446,811
菲律宾 0.027 151 102,395.24 5,999,451
卡塔尔 48,841.64 2,851,340 140,450.52 8,853,938
沙特阿拉伯 0 0 34,061.13 2,147,463
韩国 0 0 68,734.24 4,526,427
泰国 0 0 31,910.93 2,000,751
土耳其 0 0 267,611.98 15,545,155
阿拉伯联合酋长国 128,333.11 5,976,719 729,774.39 37,503,809
越南 31,971.40 995,315 265,559.18 11,307,407
哈萨克斯坦 50 16,048 330,452.60 22,626,489
亚洲 合计 3,215,890.75 126,462,388 31,094,340.60 1,478,025,136
吉布提 0 0 0.008 158
埃及 9,094.11 476,204 158,383.21 10,530,223
埃塞俄比亚 0 0 0.018 80
利比里亚 156,461.16 5,632,517 2,557,758.07 138,797,658
马达加斯加 0 0 38.48 5,048
毛里塔尼亚 767,177.07 35,249,771 7,473,755.60 409,986,040
摩洛哥 0 0 5.8 18,925
塞拉利昂 0 0 2,562,952.72 142,486,816
索马里 0 0 0.146 609
南非 4,598,828.17 249,585,005 45,374,821.12 3,062,744,513
津巴布韦 0 0 2 5,103
非洲 合计 5,531,560.51 290,943,497 58,127,717.17 3,764,575,173
英国 0 0 100.2 53,452
德国 0.091 2,223 0.091 2,223
阿尔巴尼亚 0 0 0.604 1,823
芬兰 0 0 325,995.80 24,167,909
瑞典 0 0 123 68,352
阿塞拜疆 0 0 6,717.56 337,377
俄罗斯联邦 412,009.08 22,926,350 7,204,038.87 449,235,244
乌克兰 1,143,012.01 64,747,679 20,212,766.35 1,518,102,008
欧洲 合计 1,555,021.18 87,676,252 27,749,742.47 1,991,968,388
阿根廷 37,174.52 1,311,934 191,908.27 7,981,669
巴西 23,595,523.14 1,303,752,372 191,628,588.36 12,165,181,273
智利 635,737.49 34,420,590 9,707,543.88 666,398,007
洪都拉斯 0 0 72,872.83 4,074,275
墨西哥 0 0 280,658.69 17,607,262
秘鲁 1,523,222.92 62,210,963 10,703,331.45 593,778,441
乌拉圭 0 0 0.478 5,736
委内瑞拉 838,980.43 47,174,290 4,440,036.11 274,767,861
拉丁美洲 合计 26,630,638.50 1,448,870,149 217,024,940.07 13,729,794,524
加拿大 970,868.57 59,307,422 9,406,678.75 696,659,884
美国 110,480.41 8,276,330 217,780.81 16,460,564
北美洲 合计 1,081,348.98 67,583,752 9,624,459.55 713,120,448
澳大利亚 57,945,231.54 2,904,049,890 607,294,852.38 35,858,576,430
新西兰 309,829.59 11,496,287 1,806,864.39 84,237,432
大洋洲 合计 58,255,061.12 2,915,546,177 609,101,716.77 35,942,813,862
全球合计 96,269,521.04 4,937,082,215 952,722,916.63 57,620,297,531
于上月比增长率 17.22% 4.89% 11.23% 9.29%


更多阅读