2014年12月全国进口铁矿分洲别统计

2015-01-23 10:56 来源: 我的钢铁网
洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
蒙古 688,952.384 39,593,402 6,911,274.271 464,588,442
朝鲜 174,592.834 9,509,479 2,825,035.254 221,495,422
韩国 37,788.356 2,887,729 150,705.522 12,079,749
日本 4,475.000 157,139 85,571.565 4,848,756
东亚 合计 905,808.574 52,147,749 9,972,586.612 703,012,369
菲律宾 18,545.286 1,313,136 441,667.116 39,113,640
越南 18,535.096 1,097,820 1,518,044.119 119,699,286
老挝 30,675.306 2,342,549 717,032.752 78,519,791
缅甸 277,498.720 9,807,195 2,971,162.540 106,834,693
泰国 0.000 0 197,939.822 17,203,668
马来西亚 274,364.650 13,461,349 9,465,802.507 683,292,454
新加坡 0.000 0 0.049 208
印度尼西亚 197,738.340 6,777,705 4,505,279.538 275,782,644
东南亚 合计 817,357.398 34,799,754 19,816,928.443 1,320,446,384
印度 95,253.047 7,170,134 7,839,844.981 834,279,592
巴基斯坦 4,166.360 174,624 74,767.808 4,751,307
南亚 合计 99,419.407 7,344,758 7,914,612.789 839,030,899
哈萨克斯坦 152,309.520 13,842,754 4,154,151.395 354,470,883
中亚 合计 152,309.520 13,842,754 4,154,151.395 354,470,883
伊朗 2,007,571.689 124,690,762 21,734,634.675 1,859,310,829
沙特阿拉伯 0.000 0 27,665.749 3,144,537
巴林 0.000 0 217,582.716 38,304,810
卡塔尔 0.000 0 48,350.000 6,072,132
阿拉伯联合酋长国 16,210.699 1,281,320 585,103.740 61,150,259
阿曼 0.000 0 147,647.814 9,631,177
阿塞拜疆 0.000 0 100,058.940 13,970,837
土耳其 60,028.449 4,670,476 873,158.783 88,411,834
西亚 合计 2,083,810.837 130,642,558 23,734,202.417 2,079,996,415
亚洲 合计 4,058,705.736 238,777,573 65,592,481.656 5,296,956,950
芬兰 135,868.540 11,746,687 1,262,051.176 132,619,354
瑞典 0.005 532 283,176.632 32,418,668
北欧 合计 135,868.545 11,747,219 1,545,227.808 165,038,022
俄罗斯联邦 635,170.116 48,581,258 6,191,256.930 677,053,784
乌克兰 2,064,424.338 197,025,012 18,538,315.671 2,273,108,949
东欧 合计 2,699,594.454 245,606,270 24,729,572.601 2,950,162,733
德国 0.000 0 1.985 1,281
中欧 合计 0.000 0 1.985 1,281
英国 0.000 0 0.011 339
西欧 合计 0.000 0 0.011 339
罗马尼亚 0.000 0 323,021.903 27,855,057
保加利亚 0.000 0 0.050 952
塞尔维亚 0.000 0 256,820.368 22,310,797
阿尔巴尼亚 0.000 0 50,786.319 3,064,337
西班牙 0.000 0 92,033.700 7,921,484
南欧 合计 0.000 0 722,662.340 61,152,627
欧洲 合计 2,835,462.999 257,353,489 26,997,464.745 3,176,355,002
埃及 9,038.390 680,997 263,080.996 25,085,312
利比亚 0.000 0 32,842.794 3,722,025
苏丹 0.000 0 111,605.305 12,183,158
阿尔及利亚 0.120 301 0.170 475
摩洛哥 0.000 0 0.153 3,690
北非 合计 9,038.510 681,298 407,529.418 40,994,660
索马里 0.000 0 0.838 251
乌干达 0.000 0 58.160 32,044
东非 合计 0.000 0 58.998 32,295
喀麦隆 0.186 1,965 0.186 1,965
刚果 0.000 0 1.326 9,291
中非 合计 0.186 1,965 1.512 11,256
毛里塔尼亚 896,509.842 59,059,902 10,047,365.958 943,305,729
马里 7,329.198 515,942 124,539.191 11,556,335
几内亚 0.000 0 246,319.927 22,010,497
塞拉利昂 2,158,186.124 136,472,528 19,033,081.442 1,655,183,547
利比里亚 81,100.890 5,269,038 2,702,929.180 259,515,648
西非 合计 3,143,126.054 201,317,410 32,154,235.698 2,891,571,756
津巴布韦 0.000 0 0.995 15,516
莫桑比克 28,231.556 2,770,931 28,233.056 2,777,066
南非 4,201,163.422 340,318,735 43,599,296.049 4,873,657,399
斯威士兰 0.000 0 556,730.168 45,796,219
马达加斯加 0.500 1,499 0.570 1,604
南非 合计 4,229,395.478 343,091,165 44,184,260.838 4,922,247,804
非洲 合计 7,381,560.228 545,091,838 76,746,086.464 7,854,857,771
澳大利亚 52,361,560.209 3,927,313,619 548,304,232.892 54,370,244,174
新西兰 158,631.860 11,052,108 2,019,741.713 161,432,144
巴布亚新几内亚 0.000 0 0.005 51
斐济 0.000 0 0.035 548
大洋洲 合计 52,520,192.069 3,938,365,727 550,323,974.645 54,531,676,917
大洋洲 合计 52,520,192.069 3,938,365,727 550,323,974.645 54,531,676,917
加拿大 835,328.031 80,004,226 11,004,665.677 1,390,508,888
美国 0.000 0 2,628,147.358 371,860,105
墨西哥 0.000 0 3,395,534.081 368,412,389
北美 合计 835,328.031 80,004,226 17,028,347.116 2,130,781,382
洪都拉斯 28,267.655 1,399,249 1,322,778.626 123,528,557
中美 合计 28,267.655 1,399,249 1,322,778.626 123,528,557
加勒比海区 合计 0.000 0 0.000 0
北美洲 合计 863,595.686 81,403,475 18,351,125.742 2,254,309,939
委内瑞拉 265,041.720 23,243,124 1,991,950.628 246,599,551
南美洲北部 合计 265,041.720 23,243,124 1,991,950.628 246,599,551
厄瓜多尔 22.050 1,595 22.050 1,595
秘鲁 1,094,793.286 70,557,759 10,318,797.531 996,077,976
玻利维亚 0.000 0 1,483.617 163,346
南美洲中西部 合计 1,094,815.336 70,559,354 10,320,303.198 996,242,917
巴西 16,910,437.460 1,336,225,342 170,903,341.233 17,990,984,483
南美洲东部 合计 16,910,437.460 1,336,225,342 170,903,341.233 17,990,984,483
智利 906,825.298 75,045,096 11,066,892.508 1,274,656,332
阿根廷 14,664.000 842,491 221,022.583 19,653,284
南美洲南部 合计 921,489.298 75,887,587 11,287,915.091 1,294,309,616
南美洲 合计 19,191,783.814 1,505,915,407 194,503,510.150 20,528,136,567
芬兰 135,868.540 11,746,687 1,262,051.176 132,619,354
德国 0.000 0 1.985 1,281
西班牙 0.000 0 92,033.700 7,921,484
瑞典 0.005 532 283,176.632 32,418,668
英国 0.000 0 0.011 339
欧盟15国 合计 135,868.545 11,747,219 1,637,263.504 172,961,126
芬兰 135,868.540 11,746,687 1,262,051.176 132,619,354
德国 0.000 0 1.985 1,281
西班牙 0.000 0 92,033.700 7,921,484
瑞典 0.005 532 283,176.632 32,418,668
英国 0.000 0 0.011 339
欧盟25国 合计 135,868.545 11,747,219 1,637,263.504 172,961,126
芬兰 135,868.540 11,746,687 1,262,051.176 132,619,354
德国 0.000 0 1.985 1,281
西班牙 0.000 0 92,033.700 7,921,484
瑞典 0.005 532 283,176.632 32,418,668
英国 0.000 0 0.011 339
保加利亚 0.000 0 0.050 952
罗马尼亚 0.000 0 323,021.903 27,855,057
欧盟27国 合计 135,868.545 11,747,219 1,960,285.457 200,817,135
俄罗斯联邦 635,170.116 48,581,258 6,191,256.930 677,053,784
乌克兰 2,064,424.338 197,025,012 18,538,315.671 2,273,108,949
阿尔巴尼亚 0.000 0 50,786.319 3,064,337
欧洲其它国家 合计 2,699,594.454 245,606,270 24,780,358.920 2,953,227,070
哈萨克斯坦 152,309.520 13,842,754 4,154,151.395 354,470,883
阿塞拜疆 0.000 0 100,058.940 13,970,837
俄罗斯联邦 635,170.116 48,581,258 6,191,256.930 677,053,784
乌克兰 2,064,424.338 197,025,012 18,538,315.671 2,273,108,949
独联体 合计 2,851,903.974 259,449,024 28,983,782.936 3,318,604,453
合计 86,851,300.532 6,566,907,509 932,514,643.402 93,642,293,146
于上月比增长率 28.861 % 22.302 % 10.257 % 7.267 %

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话