2007年3月全国进口铁矿分关别统计

2009-07-08 15:39 来源: 我的钢铁
海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
福州海关 122,690.580 10,179,601 490,428.086 40,390,224
青岛海关 9,958,121.695 722,674,975 28,342,868.518 1,993,402,214
南宁海关 909,290.071 68,935,239 2,037,698.966 143,857,716
广州海关 297,197.000 24,736,136 1,042,513.000 93,968,354
乌鲁木齐海关 275,144.500 20,696,164 853,490.100 64,300,169
南昌海关 215,320.176 17,788,336 388,471.810 31,025,143
合肥海关 299,958.922 18,732,038 1,138,832.923 73,604,004
天津海关 4,590,714.436 345,677,613 11,615,454.939 842,645,754
大连海关 2,019,909.547 156,178,003 4,703,368.597 345,685,833
江门海关 19,184.691 1,095,725 135,788.624 8,449,332
长沙海关 239,247.000 14,835,656 1,092,691.000 67,383,417
北京海关 0.000 0 1.446 1,431
黄埔海关 0.000 0 169,208.245 12,756,284
拱北海关 40,426.321 2,850,518 56,102.480 3,937,979
长春海关 18,873.840 849,323 98,307.802 4,423,550
西安海关 0.000 0 171,226.113 12,246,846
石家庄海关 4,825,598.890 339,392,008 14,554,943.702 976,949,199
宁波海关 1,833,062.419 125,690,648 5,396,977.784 369,265,743
上海海关 2,660,576.635 187,940,494 6,934,390.453 476,207,784
杭州海关 1,328,291.067 84,894,536 3,665,112.989 233,291,556
厦门海关 373,360.809 29,730,419 769,835.094 60,965,914
昆明海关 0.000 0 47,231.660 869,804
贵阳海关 35,707.000 1,997,020 35,707.000 1,997,020
深圳海关 354,096.000 30,596,980 1,147,980.893 97,594,206
郑州海关 222,590.010 15,643,645 375,363.405 27,900,113
湛江海关 575,297.786 47,034,363 2,594,628.277 188,489,759
太原海关 177,132.157 11,242,126 880,885.446 64,907,700
呼和浩特海关 0.000 0 15,061.500 704,378
沈阳海关 0.000 0 48,400.000 3,496,971
南京海关 3,027,051.856 226,296,294 7,699,612.138 585,935,162
武汉海关 1,197,903.928 85,896,822 3,704,996.680 254,828,514
合计 35,616,747.336 2,591,584,682 100,207,579.670 7,081,482,073
于上月比增长率 23.907 % 28.637 % 55.142 % 57.720 %

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话