2000年国内进口日本冶金产品情况

2001-02-22 00:00 来源: 我的钢铁
2000年国内进口日本冶金产品情况

单位:吨、万美元

产品名称 2000年数量 2000年金额 1999年数量 1999年金额 同比数量%  同比金额%
一. 铁矿 169900.85 265.73 53713.41 86.07 216.31 208.74
 1 未烧结的铁矿砂及其精矿 169900.85 265.73 53712.54 86.01 216.32 208.96
 2 已烧结的铁矿砂及其精矿 0 0 0.87 0.06 -99.54 -97.78
 3 焙烧黄铁矿 0 0 0 0      ***      ***
二. 锰矿 0 0 9130.5 34.7 -100 -100
三. 铬矿 0.7 0.02 0 0      ***      ***
四. 焦炭 0 0 0 0      ***      ***
五. 生铁 2.86 0.55 43280.98 447.41 -99.99 -99.88
 1 含磷<=0.5%非合金生铁锭块 2.83 0.54 43248.36 446.05 -99.99 -99.88
 2 含磷>0.5%非合金生铁锭块 0 0 26.32 0.83 -100 -100
 3 合金生铁镜铁锭块 0.03 0.01 6.3 0.53 -99.52 -98.05
六. 铁合金 1076.3 373.91 925.59 387.6 16.28 -3.53
 1 锰铁 0.1 0.06 0.44 0.68 -77.12 -91.21
  1.1 含碳>2%锰铁 0 0 0 0      ***      ***
  1.2 含碳<=2%锰铁 0.1 0.06 0.44 0.68 -77.12 -91.21
 2 硅铁 156.08 23.59 194.37 14.37 -19.7 64.12
  2.1 含硅>55%硅铁 22.55 7.64 4.3 0.78 424.44 885.39
  2.2 含硅<=55%硅铁 133.53 15.95 190.07 13.6 -29.74 17.29
 3 硅锰铁 0 0 0.8 0.04 -100 -100
 4 铬铁 5.77 4.33 72.64 8.29 -92.06 -47.75
  4.1 含碳>4%铬铁 1.12 0.78 69.28 4.66 -98.38 -83.2
  4.2 含碳<=4%铬铁 4.64 3.55 3.35 3.63 38.59 -2.34
 5 硅铬铁 0 0 0 0      ***      ***
 6 镍铁 152.87 88.94 300.34 271.12 -49.1 -67.19
 7 钼铁 0.1 0.27 0.03 0.07 300 299.85
 8 钨铁 0 0 0 0      ***      ***
 9 硅钨铁 0 0 0 0      ***      ***
 10 钛铁及硅钛铁 0 0 0 0      ***      ***
 11 钒铁 21.17 8.77 0.2 0 10486.5 208645.24
 12 铌铁 0.1 0.31 60.1 56.9 -99.83 -99.45
 13 其他铁合金 740.11 247.64 296.67 36.13 149.47 585.47
七. 直接还原铁及其他海绵铁块团 0.35 0.65 120.81 6.92 -99.71 -90.61
八. 废钢 641389.02 9030.47 786634.53 9523.32 -18.46 -5.18
九. 生铁镜铁颗粒粉末 14611.81 2941.63 9475.17 1703.38 54.21 72.69
十. 钢锭 847.67 132.16 576.9 89.84 46.94 47.11
 1 普钢锭 6.43 1.21 70.81 3.82 -90.92 -68.4
 2 其他普钢锭 77.96 6.15 119.91 7.91 -34.98 -22.26
 3 不锈钢锭 463.66 95.4 290.54 58.73 59.58 62.43
 4 合金钢锭 299.62 29.4 95.64 19.38 213.27 51.67
十一. 钢坯 265089.55 10896.67 254002.08 7124.83 4.37 52.94
 1 普方坯 54690.73 934.25 73758.72 1170.87 -25.85 -20.21
 2 普板坯 111088.61 1765.97 89201.52 1201.77 24.54 46.95
 3 其他普钢坯 30709.73 582.05 47775.49 862.66 -35.72 -32.53
 4 高碳钢坯 12946.78 276.09 3430.37 69.17 277.42 299.15
 5 不锈板坯 25869.54 3280.69 131.38 31.92 19590.77 10176.74
 6 其他不锈钢坯 29427.97 3949.28 39550.64 3736.44 -25.59 5.7
 7 10吨以上合金锻件坯 0 0 0 0      ***      ***
 8 其他合金钢坯 356.19 108.34 153.96 52 131.35 108.34
十二.钢材 4917664.01 279972.7 3807240.1 232775.28 29.17 20.28
     棒材 164120.59 12253.7 227076.67 13648.11 -27.72 -10.22
     角钢及型钢 64367.61 3044.64 92399.88 5029.22 -30.34 -39.46
     板材 4406460.66 235769.19 3198731.4 185590.56 37.76 27.04
     管材 223112.47 21486.83 238345.31 22262.72 -6.39 -3.49
(一) 中板 140115.26 5245.83 95034.86 3912.92 47.44 34.06
 1 厚度>=4.75mm热轧酸洗中板卷 10065.83 330.64 3872 116.46 159.96 183.91
 2 厚度4.75-10mm热轧中板卷 19988.41 671.78 20432.9 577.22 -2.18 16.38
 3 厚度4.75-10mm热轧中板 12417.26 441.69 9650.32 336.91 28.67 31.1
 4 厚度>10mm热轧中板卷 8601.98 251.97 3633.5 189.25 136.74 33.14
 5 厚度>10mm热轧中板 89041.78 3549.75 57446.14 2693.08 55 31.81
(二) 薄板 3455206.19 153774.78 2286237.9 103181.72 51.13 49.03
 1 热轧普薄板 839950.02 28276.69 436216.65 14079.17 92.55 100.84
  1.1 花纹薄卷 252.33 11.91 13461.57 417.92 -98.13 -97.15
  1.2 花纹薄板 821.73 37.33 858.44 37.6 -4.28 -0.72
  1.3 厚度3-4.75mm热轧酸洗薄卷 20923.54 732.14 10208.65 309.99 104.96 136.18
  1.4 厚度3-4.75mm热轧薄卷 168874.11 5806.2 86863.77 2750.49 94.41 111.1
  1.5 厚度3-4.75mm热轧薄板 1845.57 91.34 986.37 39.63 87.11 130.52
  1.6 厚度<3mm热轧酸洗薄卷 78565.97 2773.36 50129.58 1656.06 56.73 67.47
  1.7 厚度<3mm热轧薄卷 377970.43 12158.26 146853.92 4331.85 157.38 180.67
  1.8 厚度<3mm热轧薄板 3573.17 169.78 3756.01 111.34 -4.87 52.49
  1.9 其他热轧薄板卷 187123.18 6496.35 123098.34 4424.29 52.01 46.83
 2 冷轧普薄板 1261985.86 52761.03 777587.9 31456.54 62.29 67.73
  2.1 厚度>=3mm冷轧薄卷 6377.55 302.73 12224.8 497.12 -47.83 -39.1
  2.2 厚度>=3mm冷轧薄板 737.95 34.42 4357.14 211.79 -83.06 -83.75
  2.3 厚度1-3mm冷轧薄卷 97094.28 4045.65 63235.73 2695.33 53.54 50.1
  2.4 厚度1-3mm冷轧薄板 8809.03 364.46 10103.48 440.92 -12.81 -17.34
  2.5 厚度0.5-1mm冷轧薄卷 355131.4 14247.07 229490.55 9162.85 54.75 55.49
  2.6 厚度0.5-1mm冷轧薄板 48890.28 2200.66 51113.5 2317.74 -4.35 -5.05
  2.7 厚度<0.5mm冷轧薄卷 657904.72 27933.63 342233.85 13628.96 92.24 104.96
  2.8 厚度<0.5mm冷轧薄板 4520.31 149.16 5829.83 202.52 -22.46 -26.35
  2.9 其他冷轧薄板卷 82520.36 3483.26 58999.02 2299.32 39.87 51.49
 3 镀锡板 90975.11 4819.26 114517.6 6424.68 -20.56 -24.99
  3.1 宽度>600mm厚度>=0.5mm镀锡板 5017.42 316.7 9890.59 495.11 -49.27 -36.03
  3.2 宽度>600mm厚度<0.5mm镀锡板 81146.98 4151.01 97377.91 5432.78 -16.67 -23.59
  3.3 宽度<600mm镀锡板 4810.72 351.55 7249.1 496.78 -33.64 -29.23
 4 镀锌板 1115984.78 57165.16 822094.56 42421.18 35.75 34.76
  4.1 宽度>600mm电镀锌板 787514.49 39596.14 551728.54 28769.41 42.74 37.63
  4.2 宽度>600mm热镀锌瓦楞形板 162.08 13.78 1537.79 96.39 -89.46 -85.71
  4.3 宽度>600mm其他热镀锌板 302747.29 15815.72 241276.96 11611.33 25.48 36.21
  4.4 宽度<600mm电镀锌板 22994.81 1536.35 20418.2 1370.87 12.62 12.07
  4.5 宽度<600mm热镀锌板 2566.12 203.18 7133.08 573.17 -64.03 -64.55
 5 镀铅板 2247.92 193.4 2479.26 208.84 -9.33 -7.39
 6 镀铬板 34826.14 2214.12 19045.48 1325.75 82.86 67.01
 7 镀铝板 22650.45 1560.57 11399.34 786.69 98.7 98.37
  7.1 镀铝板 9150.41 616.35 2327.26 162.06 293.18 280.33
  7.2 其他镀铝板 13500.04 944.22 9072.08 624.63 48.81 51.16
 8 涂塑板 27993.4 2281.34 21171.15 2023.75 32.22 12.73
  8.1 宽度>600mm涂塑板 23196 1733.38 15378.43 1383.24 50.83 25.31
  8.2 宽度<600mm涂塑板 4797.4 547.96 5792.72 640.51 -17.18 -14.45
 9 其他镀层薄板 58592.51 4503.21 81725.97 4455.12 -28.31 1.08
  9.1 宽度>600mm其他镀层薄板 30299.54 1818.93 43791.73 1835.72 -30.81 -0.91
  9.2 宽度<600mm其他镀层薄板 16531.2 1941.73 13689.82 1343.79 20.76 44.5
  9.3 宽度<600mm经包覆薄板 11761.77 742.54 24244.42 1275.61 -51.49 -41.79
(三) 硅电钢 546074.59 32021.62 447186.92 27251.14 22.11 17.51
 1 取向硅钢 82352.16 8655.8 105150.35 9027.53 -21.68 -4.12
  1.1 宽度>=600mm取向硅钢 78781.02 8293.58 0 0      ***      ***
  1.2 >=5%SI宽度>=600mm取向硅钢* 0 0 46588.03 2640.4 -100 -100
  1.3 其他宽度>=600mm取向硅钢* 0 0 44355.08 5552.9 -100 -100
  1.4 宽度<600mm取向硅钢 3571.14 362.22 0 0      ***      ***
  1.5 >=5%SI宽度<600mm取向硅钢* 0 0 11285.38 594.64 -100 -100
  1.6 其他宽度<600mm取向硅钢* 0 0 2921.86 239.6 -100 -100
 2 非取向硅钢 463722.43 23365.82 342036.57 18223.61 35.58 28.22
  2.1 宽度>=600mm非取向硅钢 451225.48 22675.8 0 0      ***      ***
  2.2 >=5%SI宽度>=600mm非取向硅* 0 0 94941.92 4469.02 -100 -100
  2.3 其他宽度>=600mm非取向硅钢* 0 0 227681.07 12734.61 -100 -100
  2.4 宽度<600mm非取向硅钢 12496.95 690.02 0 0      ***      ***
  2.5 >=5%SI宽度<600mm非取向硅钢* 0 0 10233.02 507.37 -100 -100
  2.6 其他宽度<600mm非取向硅钢* 0 0 9180.56 512.6 -100 -100
(四) 合金钢板 27399.97 6871.38 11492.09 3252.24 138.42 111.28
 1 高速合金钢板 3209.91 191.09 1010.29 148.08 217.72 29.04
  1.1 宽度>=600mm高速合金钢板 464.38 42.91 576.79 52.79 -19.49 -18.71
  1.2 宽度<600mm高速合金钢板 2745.53 148.17 433.5 95.29 533.34 55.49
 2 热轧合金钢板卷 11836.72 1121.85 3330.12 531.98 255.44 110.88
  2.1 宽度>=600mm热轧合金钢卷 2050.81 130.37 29.72 6.03 6799.96 2063.77
  2.2 宽度>=600mm热轧合金钢板 8538.21 573.13 2811.45 355.98 203.69 61
  2.3 宽度<600mm热轧合金钢板卷 1247.71 418.35 488.95 169.98 155.18 146.12
 3 冷轧合金钢板卷 6931.41 4402.95 3075.73 1519.77 125.36 189.71
  3.1 宽度>=600mm冷轧合金钢板卷 4933.29 3174.25 1876.62 793.07 162.88 300.25
  3.2 宽度<600mm冷轧合金钢板卷 1998.12 1228.7 1199.11 726.7 66.63 69.08
 4 合金钢镀锌板 950.65 79.16 766.58 74.69 24.01 5.98
  4.1 宽度>=600mm合金钢电镀锌板 153.46 9.13 445.89 28.47 -65.58 -67.93
  4.2 宽度>=600mm合金钢热镀锌板 587.69 34.35 86.14 4.94 582.25 595.99
  4.3 宽度<600mm合金钢电镀锌板 198.47 32.4 180.52 23.31 9.94 38.99
  4.4 宽度<600mm合金钢热镀锌板 11.03 3.28 54.02 17.98 -79.58 -81.76
 5 其他合金钢板 4471.28 1076.33 3309.37 977.72 35.11 10.09
  5.1 其他宽度>=600mm合金钢板 1065.75 145.3 778.42 208.88 36.91 -30.44
  5.2 其他宽度<600mm合金钢板 3405.53 931.04 2530.95 768.85 34.56 21.1
(五) 不锈钢板 195980.98 33718.05 308355.1 43252.1 -36.44 -22.04
 1 不锈中板 9295.66 1284.82 9902.14 1181.81 -6.12 8.72
  1.1 厚度>=10mm宽度>=600mm不锈中板卷 973.91 188.68 238.52 39.4 308.31 378.88
  1.2 厚度>=10mm宽度>=600mm不锈中板 1091.02 173.5 1906.35 242.4 -42.77 -28.42
  1.3 厚度4.75-10mm宽度>=600mm不锈中板卷 5842.05 666.72 6103.43 629.17 -4.28 5.97
  1.4 厚度4.75-10mm宽度>=600mm不锈中板 792.33 143.81 1099.46 152.99 -27.93 -6
  1.5 厚度4.75-10mm宽度<600mm不锈中板 596.34 112.1 554.37 117.86 7.57 -4.89
 2 热轧不锈薄板 28520.87 4362.88 57694.62 7968.48 -50.57 -45.25
  2.1 厚度3-4.75mm宽度>=600mm热轧不锈薄卷 7927.2 1029.01 8064.89 778.16 -1.71 32.24
  2.2 厚度3-4.75mm宽度>=600mm热轧不锈薄板 162.02 29.64 1414.78 199.93 -88.55 -85.18
  2.3 厚度3-4.75mm宽度<600mm热轧不锈薄板卷 1420.02 356.85 4652.37 938.51 -69.48 -61.98
  2.4 厚度<3mm宽度>=600mm热轧不锈薄卷 18439.33 2836.51 41311.36 5642.24 -55.36 -49.73
  2.5 厚度<3mm宽度>=600mm热轧不锈薄板 572.29 110.87 2251.22 409.65 -74.58 -72.94
 3 冷轧不锈薄板 125813.65 21834.25 187071.92 24228.85 -32.75 -9.88
  3.1 厚度>=4.75mm宽度>=600mm冷轧不锈薄板 1777.7 284.37 1739.32 233.73 2.21 21.67
  3.2 厚度3-4.75mm宽度>=600mm冷轧不锈薄板 2766.99 405.5 3906.54 529.98 -29.17 -23.49
  3.3 厚度1-3mm宽度>=600mm冷轧不锈薄板 43082.79 5967.78 49790.51 5798.5 -13.47 2.92
  3.4 厚度0.5-1mm宽度>=600mm冷轧不锈薄板 64048.85 11540.57 90493.92 11427.81 -29.22 0.99
  3.5 厚度<0.5mm宽度>=600mm冷轧不锈薄板 6627.44 1092.88 23689.07 2589.82 -72.02 -57.8
  3.6 宽度<600mm冷轧不锈薄板 7509.89 2543.16 17452.57 3649.01 -56.97 -30.31
 4 其他不锈薄板 32350.8 6236.1 53686.42 9872.96 -39.74 -36.84
  4.1 宽度>=600mm不锈薄板 18158.09 2896.01 20389.99 3176.16 -10.95 -8.82
  4.2 宽度<600mm不锈薄板 14192.71 3340.09 33296.43 6696.8 -57.37 -50.12
(六) 普通带钢 41683.69 4137.53 50424.51 4740.43 -17.33 -12.72
 1 热轧普带钢 14067.07 655.91 4132.29 257.19 240.42 155.03
  1.1 厚度>4mm宽度150-600mm热带 4825.92 178.11 284.35 13.95 1597.18 1176.42
  1.2 厚度>=4.75mm热带 2951.16 159.22 1431.1 77.07 106.22 106.59
  1.3 其他热带 6290 318.58 2416.85 166.17 160.26 91.72
 2 冷轧普带钢 15754.48 2240.97 18178.52 2152.57 -13.33 4.11
  2.1 <0.25%C冷带 11147.43 1756.13 9132.12 1411.25 22.07 24.44
  2.2 >=0.25%C冷带 4607.05 484.84 9046.4 741.32 -49.07 -34.6
 3 其他普带钢 11862.14 1240.65 28113.7 2330.67 -57.81 -46.77
(七) 盘条 65729.88 2405.72 105632.64 3480.68 -37.78 -30.88
 1 螺纹钢盘条 0 0 676.95 28.46 -100 -100
 2 其他易切钢盘条 3612.36 150.47 4457.07 207.02 -18.95 -27.32
 3 <14mm线材 44439.13 1645.99 59678.34 1998.16 -25.54 -17.62
 4 其他盘条 17678.39 609.26 40820.28 1247.04 -56.69 -51.14
(八) 普通条杆 50202.51 3924.34 70221.24 4489.72 -28.51 -12.59
 1 热轧普通条杆 25129.67 1201.7 44150.45 1828.23 -43.08 -34.27
  1.1 螺纹钢 6234.31 344.58 12171.24 405.77 -48.78 -15.08
  1.2 热轧其他易切钢条杆 1791.59 85.45 3732.35 143.3 -52 -40.37
  1.3 锻造条杆 978.97 48.6 3128.34 181.4 -68.71 -73.21
  1.4 扁钢条杆 990.82 60.18 2863.33 152.31 -65.4 -60.49
  1.5 其他热轧普通条杆 15133.97 662.89 22255.2 945.44 -32 -29.89
 2 冷轧普通条杆 25072.84 2722.64 26070.79 2661.49 -3.83 2.3
  2.1 冷轧易切钢条杆 10740.9 1435.78 8980.77 1340.58 19.6 7.1
  2.2 其他冷轧普通条杆 4067.59 311.31 1931.88 137.71 110.55 126.06
  2.3 其他冷轧普通条杆 10264.35 975.55 15158.15 1183.2 -32.28 -17.55
(九) 普通型材 60355.87 2459.85 77306.68 3199.77 -21.93 -23.12
 1 热轧普通型材 58329.14 2343.88 68890.7 2777.95 -15.33 -15.63
  1.1 截面高<80mm槽工钢 763.03 29.51 0 0      ***      ***
  1.2 截面高<80mm H型钢 3089.38 107.36 0 0      ***      ***
  1.3 截面高<80mm槽工钢* 0 0 9834.74 455.28 -100 -100
  1.4 截面高<80mm角钢 6977.7 272.25 1839.49 119.16 279.33 128.48
  1.5 截面高<80mm丁字钢 764.27 35.83 815.18 31.3 -6.25 14.48
  1.6 截面高>80mm槽钢 2981.39 128.19 3000.5 124.95 -0.64 2.59
  1.7 截面高>80mm工字钢 6061.41 193.5 7566.27 254.35 -19.89 -23.93
  1.8 截面高>80mm H型钢 12933.35 521.24 26233.79 876.91 -50.7 -40.56
  1.9 截面高>80mm角钢 15307.54 618.52 6789.22 377.37 125.47 63.9
  1.10 截面高>80mm丁字钢 749.47 35.77 94.33 7.28 694.51 391.68
  1.11 乙字钢 0 0 46.63 1.65 -100 -100
  1.12 其他热轧型材 8701.6 401.71 12670.56 529.71 -31.32 -24.16
 2 冷弯普通型材 2026.73 115.97 8415.98 421.82 -75.92 -72.51
(十) 不锈钢条杆型材 13731.65 3305.83 21734.74 4337.29 -36.82 -23.78
 1 热轧不锈条杆 8918.15 1816.48 9231.38 1484.84 -3.39 22.34
  1.1 热轧不锈盘条 7054.03 1431.08 7528.08 1168.62 -6.3 22.46
  1.2 热轧不锈圆条 1488.22 306.63 1489.41 272.29 -0.08 12.61
  1.3 其他热轧不锈条杆 375.91 78.76 213.89 43.93 75.75 79.29
 2 冷轧不锈条杆 3202.37 1154.14 7377.95 1922.84 -56.6 -39.98
  2.1 冷轧不锈条杆 993.63 346.51 886.8 261.64 12.05 32.44
  2.2 其他冷轧不锈条杆 2208.75 807.63 6491.15 1661.2 -65.97 -51.38
 3 不锈钢型材 1611.13 335.21 5125.41 929.61 -68.57 -63.94
(十一) 合金钢条杆型材 38350.92 3133.92 37289.75 2485.28 2.85 26.1
 1 热轧合金钢盘条 12160.97 480.89 6182.57 217.03 96.7 121.58
  1.1 热轧高速合金钢盘条 0 0 0 0      ***      ***
  1.2 热轧硅锰合金钢盘条 0 0 567.33 19.29 -100 -100
  1.3 其他热轧合金钢盘条 12160.97 480.89 5615.24 197.74 116.57 143.2
 2 热轧合金钢条杆 11696.95 1192.17 14076.23 1034.93 -16.9 15.19
  2.1 热轧高速合金钢条杆 449.69 93.85 1255.77 149.37 -64.19 -37.17
  2.2 热轧硅锰合金钢条杆 36.61 2.93 61.78 4.98 -40.74 -41.11
  2.3 其他热轧合金钢条杆 10731.79 1048.76 11765.78 805.4 -8.79 30.22
  2.4 锻造合金钢条杆 478.86 46.62 992.9 75.18 -51.77 -37.99
 3 冷轧合金钢条杆 12208.89 1279.84 14330.01 1011.96 -14.8 26.47
  3.1 冷轧合金钢条杆 3132.6 346.23 2228.04 246.63 40.6 40.38
  3.2 其他冷轧合金钢条杆 9076.29 933.61 12101.98 765.32 -25 21.99
 4 合金钢型材 2284.11 181.02 2700.94 221.36 -15.43 -18.22
  4.1 合金履带钢 1446.75 82 2001.38 92.84 -27.71 -11.68
  4.2 其他合金钢型材 836.5 98.91 674.92 122.39 23.94 -19.19
  4.3 合金空心钻钢 0.86 0.12 24.65 6.13 -96.53 -98.1
(十二) 铁道用材 63.96 12.88 82.25 19.12 -22.24 -32.64
 1 钢轨 62.52 10.08 74.33 17.66 -15.88 -42.9
 2 轨枕 0.35 0.3 0 0      ***      ***
 3 道岔 0 0 0 0      ***      ***
 4 鱼尾板垫板 0.08 0.14 4.54 0.83 -98.21 -83.65
 5 其他铁道用材 1.01 2.36 3.38 0.63 -70.17 276.21
(十三) 无缝管 199382.18 19323.89 202157.21 19529.85 -1.37 -1.05
 1 石油天然气道无缝管 7695.47 767.14 10545.2 1128.57 -27.02 -32.02
 2 石油天然气钻探无缝管 158387.9 14052.54 160689.23 13933.98 -1.43 0.85
  2.1 石油天然气无缝钻管 9303.3 1660.15 18615.59 2707.97 -50.02 -38.69
  2.2 其他石油天然气无缝钻管 149084.61 12392.39 142073.64 11226.01 4.93 10.39
 3 地质钻套无缝管 66.66 9.93 388.59 29.26 -82.84 -66.05
  3.1 冷拔地质钻套无缝管 2.05 0.3 0 0      ***      ***
  3.2 其他地质钻套无缝管 5.46 4.41 388.58 29.24 -98.59 -84.92
  3.3 合金钢冷拔地质钻套无缝管 0.02 0 0.01 0.02 118.18 -82.08
  3.4 其他合金钢地质钻套无缝管 59.13 5.22 0 0      ***      ***
 4 锅炉管 26446.37 3428.21 22145.6 3131.94 19.42 9.46
  4.1 冷拔锅炉管 279.7 62.39 1049.53 180.1 -73.35 -65.36
  4.2 其他锅炉管 5898.88 507 8240.67 887.16 -28.42 -42.85
  4.3 不锈钢冷拔锅炉管 301.09 150.72 351.77 145.31 -14.41 3.72
  4.4 其他不锈钢锅炉管 501.16 220.39 750.32 401.71 -33.21 -45.14
  4.5 合金钢冷拔锅炉管 74.11 51.13 115.93 24.75 -36.07 106.57
  4.6 其他合金钢锅炉管 19391.44 2436.58 11637.4 1492.92 66.63 63.21
 5 其他无缝管 6785.78 1066.07 8388.59 1306.1 -19.11 -18.38
  5.1 其他冷拔无缝管 1651.64 181.52 2407.95 253.34 -31.41 -28.35
  5.2 其他热轧无缝管 2877.87 223.89 1815.08 147.29 58.55 52
  5.3 其他不锈钢冷拔无缝管 541.5 297.39 602.35 296.19 -10.1 0.4
  5.4 其他不锈钢热轧无缝管 273.52 183.15 503.49 331.24 -45.68 -44.71
  5.5 其他合金钢冷拔无缝管 279 36.55 243.39 26.31 14.63 38.9
  5.6 其他合金钢热轧无缝管 324.84 54.31 227.01 29.59 43.1 83.54
  5.7 其他无缝钢管 837.42 89.27 2589.33 222.13 -67.66 -59.81
(十四) 焊管 23587.03 2116.48 36021.13 2676.51 -34.52 -20.92
 1 石油天然气道焊管 3576.53 240.68 10395.65 404.58 -65.6 -40.51
  1.1 外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 3406.78 210.13 6.82 0.48 49882.03 43943.68
  1.2 外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 34.04 2.83 0 0      ***      ***
  1.3 外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 0 0 10387.21 403.47 -100 -100
  1.4 外径<406.4mm石油天然气道焊管 135.71 27.71 1.63 0.63 8241.3 4266.53
 2 石油天然气钻探套导焊管 5883.64 426.83 8795.03 815.94 -33.1 -47.69
  2.1 外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 1681.2 122.74 246.56 24.2 581.87 407.27
  2.2 外径<406.4mm石油天然气钻探套导焊管 4202.45 304.08 8548.47 791.74 -50.84 -61.59
 3 其他焊管 14126.86 1448.97 16830.45 1455.99 -16.06 -0.48
  3.1 外径>406.4mm纵向焊管 54.94 2.71 2965.75 239.86 -98.15 -98.87
  3.2 外径>406.4mm螺旋焊管 430.06 24.37 3669.67 146.13 -88.28 -83.32
  3.3 外径>406.4mm其他焊管 74.82 8.35 25.76 3.92 190.4 112.85
  3.4 外径<406.4mm普碳焊管 1888.53 176.59 1905.13 163.59 -0.87 7.94
  3.5 外径<406.4mm不锈钢焊管 376.08 218.28 596.07 253.38 -36.91 -13.85
  3.6 外径<406.4mm合金钢焊管 3452.96 337.51 1860.85 166.53 85.56 102.67
  3.7 外径<406.4mm异型焊管 414.14 27.78 800.29 48.28 -48.25 -42.47
  3.8 外径<406.4mm其他焊管 7435.34 653.39 5006.92 434.3 48.5 50.45
(十五) 钢丝 56949.35 5910.51 46425.09 4556.6 22.67 29.71
 1 普碳钢丝 46904.34 3166.95 34819.93 2045.23 34.71 54.85
  1.1 普碳铣丝 21527.74 1105.86 22030.65 974.42 -2.28 13.49
  1.2 普碳镀锌钢丝 109.55 17.61 226 26.52 -51.53 -33.61
  1.3 其他普碳镀层钢丝 4085.35 1157.78 1620.98 492.13 152.03 135.26
  1.4 其他普碳钢丝 21181.69 885.7 10942.31 552.16 93.58 60.41
 2 不锈钢钢丝 3532.94 1545.03 4517.69 1426.73 -21.8 8.29
 3 合金钢钢丝 6512.07 1198.53 7087.47 1084.64 -8.12 10.5
  3.1 高速合金钢钢丝 195.41 62.85 316.52 85.12 -38.26 -26.17
  3.2 硅锰合金钢钢丝 240.4 63.52 273.51 43.9 -12.1 44.7
  3.3 其他合金钢丝 6076.26 1072.16 6497.43 955.62 -6.48 12.19
(十六) 钢绳 3515.16 759.36 4145.3 830.88 -15.2 -8.61
 1 绞股线绳缆 2993.08 603.78 3396.86 643.17 -11.89 -6.12
 2 其他钢绳 522.08 155.58 748.44 187.71 -30.24 -17.12


 



相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话