2000年国内钢材生产、进出口及消费情况

2001-02-19 00:00 来源: 我的钢铁

2000年国内钢材生产、进出口及消费情况                                                        

单位:万吨
    表观消费量 生产量 进口量 出口量 市场占有率%
    2000 1999 增减量 增减比% 2000 1999 增减量 增减比% 2000 1999 增减量 增减比% 2000 1999 增减量 增减比% 2000 1999
  钢材总量 14122 12993 1129 8.6 13146 11825 1321 11.1 1596 1486 110 7.4 620.6 370 250 67.7 88.6 88.1
1 重轨 110 105 5 4.7 116 110 6 5.4 0.32 0.01 0.31 17 6.61 5.3 2.31 24.6 99.4 99.7
2 轻轨 12.9 10.9 2 18.3 12.9 10.9 2 18.3                 100 100
3 大中型材 657 563 94 16.7 679 557 122 21.9 15.56 21.11 -5.55 -26.2 37.13 14.32 22.81 159.2 97.86 98.7
4 小型材 3298 3139 159 5 3338 3094 244 7.8 26.89 84.31 -57.42 -68 66 38.47 27.5 73.6 99.1 97.3
5 优型 762 690 72 10.4 756 678 78 11.5 15.95 15.17 0.78 5.1 9.09 2.63 6.46 245.6 97.9 97.8
6 线材 2648 2664 -16 -0.6 2635 2613 22 0.8 25.09 56.22 -31.13 -55.3 11.42 4.95 6.47 130.7 99 97.8
7 中厚板 1551 1345 206 15.3 1645 1377 268 19.4 43.28 36.55 6.73 18.4 136.6 67.6 69 101.9 97.2 97.2
8 普薄板 2952 2696 256 9.4 1903 1727 176 10.2 1257 1098 159 14.4 208 129 79 78.7 57.4 59.2
  其中:热薄板 1203 1188 15 1.6 1100 1010 90 8.9 271.6 280.2 -8.6 -8.6 167.1 102.1 65 63.7 77.5 76.4
  冷薄板 1162 1026 136 13.2 630 580 50 8.6 552.8 460.6 92.2 20 20.2 14.8 5.4 36.6 52.4 55
  镀锡板 132 106 26 24.5 101 85 16 18.8 39.65 27.81 11.84 42.4 8.19 6.34 1.85 29.1 70 74.2
  镀锌板 392 312 80 25.6 185 149 36 24.1 216.6 167.3 49.3 29.4 9.41 4.71 4.7 99.7 44.7 46.2
9 硅钢片 212 153 59 38.5 130 91 39 41.3 83.9 63.9 20 31.2 0.97 1.28 -0.31 -24.2 60.5 58.3
10 普带钢 818 629 189 29.9 794 612 182 29.7 25.2 20.8 4.4 21.1 1.2 3.2 -2 -62.8 96.9 96.6
11 无缝管 418 376 42 10.9 415 359 56 15.6 35.9 35.7 0.2 0.5 32.9 18 14.9 82.6 91.3 90.5
12 焊管 523 427 96 22.2 521 420 101 24.1 29.8 25.5 4.3 16.8 27.6 17.6 10 57.2 94.2 94

 



相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话