2000年1-11月出口数量1万吨以上的钢材品种排序

2000-12-29 00:00 来源: 我的钢铁
    

2000年1-11月出口数量1万吨以上的钢材品种排序

单位:吨、万美元

产品名称 当月数量 当月金额 1-11月累计数量 1-11月累计金额 上年同期累计数量 上年同期累计金额 同比数量% 同比金额%
钢材 383295.13 15630.81 5803391.86 207487.43 3123135.33 122325.81 85.82 69.62
厚度<3mm热轧薄卷 5063.69 113.44 728342.9 18931.94 351339.22 7169.62 107.3 164.06
厚度>10mm热轧中板 47954.78 1175.77 699235.99 16794.34 223472.44 5388.1 212.9 211.69
厚度3-4.75mm热轧薄卷 20546.43 497.53 477598.34 12333.7 255959.72 5428.79 86.59 127.19
其他热轧薄板卷 25931.96 666.53 331803.27 7682.71 152432.81 3152.4 117.67 143.71
螺纹钢 21159.01 461.36 293930.65 6257.5 134527.25 2925.57 118.49 113.89
厚度>10mm热轧中板卷 19586.06 490.76 249817.34 7006.01 46655.7 970.5 435.45 621.9
其他热轧普通条杆 17223.45 416.71 234410.61 5177.41 182963.02 3985.02 28.12 29.92
截面高>80mm H型钢 29496.85 781.01 176696.55 4983.09 639.83 18.16 27516.39 27346.72
普碳钢丝 13851.98 682.57 165038.6 7592.99 157367.58 7419.33 4.87 2.34
厚度4.75-10mm热轧中板卷 4454.54 102.53 157911.34 4140.84 138392.74 2964.89 14.1 39.66
厚度4.75-10mm热轧中板 7026.71 214.68 148426.69 3543.98 21714.05 544.29 583.55 551.12
其他无缝钢管 3348.9 170.91 128076.17 5987.66 36986.01 1897.69 246.28 215.52
厚度0.5-1mm冷轧薄卷 5042.22 165.64 125800.18 4437.04 45180.38 1383.27 178.44 220.76
外径<406.4mm普碳焊管 9151.07 390.94 115676.39 4316.86 60915.11 2502.24 89.9 72.52
普碳镀锌钢丝 10711.76 512.48 113506.88 5092.05 108392.39 5084 4.72 0.16
绞股线绳缆 5667.54 483.79 71408.26 6165.88 53025.09 4877.79 34.67 26.41
宽度>600mm厚度<0.5mm镀锡板 9900.55 548.55 70302.62 3951.09 52167.78 2950.35 34.76 33.92
其他热轧合金钢条杆 10959.06 381.95 67643.72 2601.84 15242.25 1095.34 343.79 137.54
钢轨 685.27 45.35 65563.17 3300.49 52305.32 2192.06 25.35 50.57
截面高>80mm槽钢 3186.93 92.58 59530.74 1388.57 30505.96 782 95.14 77.57
其他石油天然气无缝钻管 7281.84 379.44 56127.59 3050.23 15432.55 990.23 263.7 208.03
厚度>=4.75mm热轧酸洗中板卷 5.15 0.3 48519.22 1086.19 70869.48 1477.25 -31.54 -26.47
<14mm线材 4237.2 93.62 47335.18 999.78 31509.45 673.69 50.23 48.4
其他冷拔无缝管 1313.85 63.8 43677.9 2302.72 25079.29 1345.99 74.16 71.08
外径<406.4mm合金钢焊管 111.96 9.99 41705.61 1910.48 24604.58 982.93 69.5 94.37
宽度>600mm其他热镀锌板 569.92 29.81 41432.51 1870 21354.52 1218.83 94.02 53.43
厚度<3mm热轧酸洗薄卷 2134.16 69.52 38150.9 1176.24 26040.89 558.59 46.5 110.57
普碳铣丝 1882.01 69.57 32372.91 1264.34 33252.69 1406.38 -2.65 -10.1
厚度3-4.75mm热轧酸洗薄卷 3777.48 124.45 30509.73 941.19 9022.96 259.54 238.13 262.63
宽度>600mm电镀锌板 1790.39 100.89 29182.98 1412.79 10899.96 509.8 167.73 177.13
外径<406.4mm石油天然气道焊管 3287.84 116.74 29146.37 1046.66 16993.11 513.93 71.52 103.66
其他盘条 2285.7 57.11 27313.6 656.61 1120.1 32.08 2338.49 1946.46
其他易切钢盘条 4252.34 160.28 27261.9 725.46 7461.11 246.26 265.39 194.59
其他热轧型材 1365.55 39.81 26251.35 746.27 27828.66 774.36 -5.67 -3.63
外径<406.4mm其他焊管 1756.72 114.58 24839.97 1472.01 23926.34 1616.02 3.82 -8.91
厚度<0.5mm冷轧薄卷 18.06 1.5 24466.39 852.43 14041.85 455.98 74.24 86.94
厚度1-3mm冷轧薄卷 1398.04 45.86 23136.4 825.52 54683.21 1671.8 -57.69 -50.62
截面高>80mm角钢 1092.7 34.63 17717.35 433.24 10377.86 229.72 70.72 88.59
截面高<80mm槽工钢 1087.06 24.23 17714.09 387.67 0 0      ***      ***
截面高<80mm角钢 2183.23 71.18 13407.31 335.35 13017.27 361.1 3 -7.13
宽度<600mm电镀锌板 1292.89 86.37 12312.75 791.63 5516.22 346.7 123.21 128.33
其他普碳钢丝 406.78 22.67 11166.52 600.74 10366.79 575.48 7.71 4.39
宽度>600mm涂塑板 237.46 75.08 9966.67 847.77 182.2 18.17 5370.27 4566.51

 



相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话