3日全国主要城市铁精粉价格汇总
2012-02-03 16:48 来源:我的钢铁
| 品名 | 辽宁精粉 | 辽宁精粉 | 辽宁精粉 | 吉林精粉 | 河北精粉 | 河北精粉 | 均价 |
| 品位 | 66%(湿) | 65%(湿) | 66% | 66% | 66% | 66% | - |
| 价格 | 800-820 | 790-810 | 1010-1030 | 990 | 1210-1220 | 1145 | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 北票 | 弓长岭 | 抚顺 | 通化 | 唐山 | 邯邢 | - |
| 品名 | 山东精粉 | 山西精粉 | 安徽精粉 | 江苏精粉 | 广东精粉 | 湖北精粉 | 均价 |
| 品位 | 65% | 64% | 64% | 65% | 65%(湿) | 63% | - |
| 价格 | 1260-1280 | 850-860 | 1140 | 1200 | 810 | 1000 | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 鲁中 | 代县 | 繁昌 | 镇江 | 怀集 | 大冶 | - |
备注:辽宁北票、弓长岭、邯邢、代县、怀集为出厂不含税价
