当前位置:铁矿石 > 全球需求 > 正文

2017年3月全球粗钢生产统计(worldsteel)

分享到:

 

2017年3月全球粗钢生产统计(worldsteel)
国家或地区 3月 前3月累计
2017 2016 2017/2016 2017 2016 2017/2016
奥地利 701 622 12.7 2040 1928 5.8
比利时 710e 674 5.3 1989 1951 1.9
保加利亚 59 43 38.3 167 116 43.6
克罗地亚 0e 0 100.0 0 0 160
捷克 447 468 -4.4 1294 1312 -1.4
芬兰 348 366 -4.9 1031 1042 -1.1
法国 1332 1128 18.1 3903 3778 3.3
德国 3882 3811 1.9 10980 10781 1.8
希腊 85e 117 27.4 250 274 -8.8
匈牙利 158 87 81.6 432 237 82.3
意大利 2232 2038 9.5 6122 5805 5.5
卢森堡 200e 195 2.8 582 564 3.2
荷兰 605e 623 -2.9 1717 1796 -4.4
波兰 880e 795 10.7 2528 2306 9.6
斯洛伐克 402 415 -3.2 1227 1119 9.7
斯洛文尼亚 55e 55 0.3 156 159 -1.9
西班牙 1381 1194 15.7 3578 3547 0.9
瑞典 432 394 9.8 1236 1155 7
英国 649 633 2.4 1921 1845 4.1
其它欧盟(28国) 470e 428 9.9 1359 1221 11.3
欧盟(28国) 15028 14085 6.7 42510 40936 3.8
波黑 60 69 12.6 168 205 -17.9
马其顿 25e 0 .. 46 27 73
挪威 59 53 10.6 167 152 10
塞尔维亚 141 75 87.1 308 182 69
土耳其 3111 2729 14.0 8780 7697 14.1
其它欧洲国家 3396 2926 16.1 9470 8263 14.6
白俄罗斯 200e 164 22.0 580 467 24.2
哈萨克斯坦 400e 336 19.0 1159 969 19.6
摩尔多瓦 5e 0 .. 15 0 ..
俄罗斯 6185e 6100 1.4 17953 17243 4.1
乌克兰 2105e 2205 4.5 6108 6114 -0.1
乌兹别克斯坦 45e 61 -26.2 130 162 -19.8
独联体(6) 8940 8866 0.8 25945 24955 4
加拿大 1275e 1121 13.7 3565 3329 7.1
古巴 20e 28 29.3 55 60 -7.7
萨尔瓦多 10e 9 14.4 26 25 2.1
危地马拉 25e 28 12.0 74 83 -10.6
墨西哥 1830e 1349 35.7 5176 4172 24.1
特立尼达和多巴哥 0 0 .. 0 36 -100
美国 7003 6770 3.4 20401 19650 3.8
北美 10163 9305 9.2 29297 27355 7.1
阿根廷 392 318 23.5 989 986 0.3
巴西 2850 2506 13.7 8250 7436 10.9
智利 100e 105 -4.4 289 306 -5.4
哥伦比亚 120e 115 4.7 322 332 -3
厄瓜多尔 55e 50 9.9 150 146 2.9
巴拉圭 2e 4 44.1 5 8 -38.4
秘鲁 105e 100 5.2 297 252 17.9
乌拉圭 5e 7 31.9 14 15 -8.9
委内瑞拉 25e 10 148.3 72 86 -16.7
南美 3654 3214 13.7 10388 9567 8.6
埃及 560e 424 32.1 1596 1156 38.1
利比亚 49 43 15.6 100 170 -41.3
摩洛哥 50e 41 20.6 145 108 34.1
南非 539e 538 0.1 1568 1543 1.6
非洲 1198 1046 14.5 3409 2977 14.5
伊朗 1580e 1336 18.3 4579 4061 12.7
卡塔尔 240 243 -1.2 710 648 9.6
沙特阿拉伯 376 432 -12.9 1339 1250 7.1
阿联酋 282 269 4.8 874 806 8.4
中东 2479 2280 8.7 7501 6766 10.9
中国大陆 71995 70701 1.8 201099 192312 4.6
印度 9000e 8316 8.2 25762 23269 10.7
日本 8885 8726 1.8 26228 25839 1.5
韩国 6100e 5731 6.4 17255 16497 4.6
巴基斯坦 450e 349 28.9 1238 981 26.2
中国台湾 1900e 1807 5.1 5516 5255 5
泰国 400e 329 21.5 1101 949 16
越南 888 392 126.8 2415 1088 122.0
亚洲 99618 96352 3.4 280615 266192 5.4
澳大利亚 429 442 -2.9 1258 1176 7
新西兰 47 42 12.9 155 129 20.9
大洋洲 476 484 -1.5 1414 1304 8.4
67国合计 144953 138559 4.6 410548 388315 5.7
扣除中国 72958 67858 7.5 209449 196003 6.9
单位:千吨,为估计值,r为修订值,2014年65国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强.


 


资讯编辑:蔡鸿鑫 021-26093215
资讯监督:刘鹏 021-26094016

更多阅读

独家分析

扫描二维码 ,下载我的钢铁手机版

查看详情

行情在线