2015年3月全国进口铁矿分国别统计

2015-04-24 11:42 来源: 我的钢铁网
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 6,151.915 251,179 7,595.155 327,671 2015年03月海关数据按国别分组查询-进口 品种:铁矿
缅甸 309,660.46 10,666,270 560,353.52 18,978,459 106 09
朝鲜 135,202.779 6,852,040 370,103.749 19,253,711 109 09
印度 291,693.49 13,885,584 637,762.32 32,730,213 111 09
印度尼西亚 65,138.13 1,197,287 403,506.408 13,111,544 112 09
伊朗 1,289,768.989 71,595,422 3,689,224.22 217,084,544 113 09
日本 9,035 308,680 18,110 617,359 116 09
老挝 28,042.4 1,822,756 105,585.044 7,900,435 119 09
马来西亚 356,293.825 17,916,692 932,182.236 45,250,375 122 09
蒙古 294,580.728 15,946,540 1,866,955.319 103,252,896 124 09
巴基斯坦 5,480.67 262,763 9,893.384 458,787 127 09
菲律宾 17,574.576 1,338,383 34,574.001 2,323,820 129 09
卡塔尔 0 0 45,089.379 3,539,995 130 09
沙特阿拉伯 9,556.022 632,424 13,043.623 903,314 131 09
韩国 15,232.123 1,172,877 24,557.594 1,692,443 133 09
泰国 0 0 25,976 1,683,830 136 09
土耳其 0 0 106,205.692 6,727,971 137 09
阿拉伯联合酋长国 63,237.284 2,939,157 118,121.388 6,202,446 138 09
越南 12,645.265 745,133 38,727.99 2,432,473 141 09
哈萨克斯坦 627 57,684 122,800.5 11,370,456 145 09
吉布提 0 0 0.008 158 214 09
埃及 13,563.217 956,739 63,839.053 4,733,032 215 09
利比里亚 243,629.022 15,259,203 905,402.593 56,710,694 225 09
马达加斯加 0 0 38.48 5,048 227 09
毛里塔尼亚 409,565.251 26,169,343 1,519,261.83 95,762,503 230 09
塞拉利昂 648,324.766 41,192,505 1,768,797.824 104,910,709 242 09
索马里 0.146 609 0.146 609 243 09
南非 4,660,123.649 347,488,900 11,357,156.07 890,574,875 244 09
英国 0 0 100 53,000 303 09
芬兰 54,801.045 3,836,073 326,476.501 24,204,903 318 09
瑞典 22 9,742 88 22,502 330 09
俄罗斯联邦 857,405.033 57,419,552 2,573,694.049 182,112,881 344 09
乌克兰 1,783,817.575 155,958,144 4,672,698.33 420,809,838 347 09
阿根廷 0 0 36,416.67 2,092,220 402 09
巴西 14,483,406.646 1,005,377,503 41,800,567.739 2,993,532,111 410 09
智利 1,064,981.959 79,308,036 3,052,913.665 237,169,369 412 09
洪都拉斯 17,990.004 1,240,557 73,291.462 4,150,242 426 09
墨西哥 65,606.746 4,976,624 194,859.222 13,379,385 429 09
秘鲁 743,873.557 46,518,801 2,183,479.354 145,051,789 434 09
委内瑞拉 162,204.758 11,111,600 547,860.25 40,067,363 445 09
加拿大 677,889.588 63,933,367 2,092,729.185 195,563,935 501 09
美国 0 0 37.649 2,791 502 09
澳大利亚 51,552,348.883 3,381,605,115 144,403,730.188 9,899,778,059 601 09
新西兰 159,052.84 6,579,441 364,994.919 17,190,943 609 09
合计 80,508,527.341 5,396,532,725 227,068,800.709 15,823,721,701   09
于上月比增长率 18.496% 12.411% 54.931% 51.697%

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话