2014年10月全国进口铁矿分国别统计

2014-11-26 12:06 来源: 我的钢铁网
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
乌克兰 1,670,206.191 178,499,513 14,672,345.981 1,897,600,049
乌干达 37.820 3,820 58.160 32,044
伊朗 1,190,213.449 80,318,232 18,381,680.224 1,647,600,476
俄罗斯联邦 539,767.472 50,660,685 5,117,039.212 594,178,020
保加利亚 0.000 0 0.050 952
几内亚 0.000 0 246,319.927 22,010,497
刚果 1.326 9,291 1.326 9,291
利比亚 0.000 0 32,842.794 3,722,025
利比里亚 0.000 0 2,580,032.230 253,854,334
加拿大 905,561.096 106,731,572 8,952,976.495 1,203,608,109
南非 2,936,850.616 280,500,217 36,226,995.463 4,258,559,092
卡塔尔 0.000 0 48,350.000 6,072,132
印度 53,993.050 3,972,479 7,744,319.411 827,596,519
印度尼西亚 245,496.060 11,558,856 4,220,630.763 265,640,175
哈萨克斯坦 496,155.350 37,380,426 3,709,612.975 319,172,084
土耳其 2,911.913 257,820 738,929.309 78,561,178
埃及 19,601.892 1,745,533 245,076.949 23,709,295
塞尔维亚 0.000 0 256,820.368 22,310,797
塞拉利昂 914,051.584 63,915,860 15,490,196.546 1,442,404,618
墨西哥 41,229.936 3,836,207 3,394,016.509 369,651,230
委内瑞拉 0.000 0 1,660,452.492 216,193,175
巴基斯坦 3,966.322 292,868 70,683.769 4,587,255
巴布亚新几内亚 0.000 0 0.005 51
巴林 0.000 0 215,654.566 38,192,642
巴西 16,285,033.286 1,379,642,719 141,410,013.583 15,687,804,987
德国 0.001 377 1.985 1,281
摩洛哥 0.000 0 0.153 3,690
斐济 0.000 0 0.035 548
斯威士兰 0.000 0 557,219.829 46,254,910
新加坡 0.000 0 0.049 208
新西兰 158,124.550 9,389,285 1,763,421.920 144,230,736
日本 4,442.400 219,747 69,621.565 4,181,471
智利 849,276.842 86,498,960 9,609,156.653 1,156,624,387
朝鲜 256,161.594 15,840,110 2,475,813.138 201,528,728
毛里塔尼亚 800,798.753 61,465,947 8,388,946.232 832,026,304
沙特阿拉伯 0.000 0 27,649.279 3,151,775
泰国 4,402.001 372,884 173,619.822 15,773,472
津巴布韦 0.000 0 0.995 15,516
洪都拉斯 31,082.653 2,471,226 1,251,558.951 119,398,425
澳大利亚 49,572,988.734 4,033,042,162 455,221,601.686 47,445,531,691
玻利维亚 0.000 0 1,483.617 163,346
瑞典 4.000 5,520 283,154.627 32,405,618
秘鲁 326,666.067 30,041,871 8,308,143.134 855,052,495
索马里 0.000 0 0.838 251
缅甸 207,101.900 7,375,282 2,600,496.300 93,545,021
罗马尼亚 0.000 0 323,021.903 27,855,057
美国 68,608.776 6,463,982 2,627,805.379 374,899,194
老挝 27,000.099 2,509,651 650,357.446 73,904,673
芬兰 113,438.134 10,209,432 947,004.269 105,205,279
苏丹 0.000 0 102,685.672 11,432,834
英国 0.000 0 0.011 339
菲律宾 19,104.943 1,072,887 457,493.799 40,086,653
蒙古 1,084,448.259 65,085,269 5,660,251.887 392,677,545
西班牙 0.000 0 92,033.700 7,921,484
越南 23,925.252 1,215,100 1,450,233.890 115,192,146
阿塞拜疆 0.000 0 100,058.940 13,970,837
阿尔及利亚 0.000 0 0.050 174
阿尔巴尼亚 49,849.434 2,989,816 50,786.319 3,064,337
阿拉伯联合酋长国 0.000 0 507,961.831 55,586,186
阿曼 42,221.764 4,020,502 148,222.184 9,831,364
阿根廷 0.000 0 152,056.723 15,028,791
韩国 4,662.405 351,327 103,647.337 8,572,740
马来西亚 439,665.273 27,720,482 8,795,240.765 650,051,187
马达加斯加 0.000 0 0.070 105
马里 1,523.231 122,225 113,650.057 10,798,808
合计 79,390,574.428 6,567,810,142 778,429,452.147 82,049,040,633
于上月比增长率 -6.263 % -12.404 % 11.352 % 8.580 %

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话