2014年6月全国进口铁矿分国别统计

2014-07-23 14:14 来源: 我的钢铁网
国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
乌克兰 1,570,288.537 184,303,531 8,759,384.268 1,239,121,170
乌干达 0.000 0 20.340 28,224
伊朗 1,273,387.910 100,679,699 12,662,742.007 1,233,994,600
俄罗斯联邦 568,775.187 64,030,604 3,629,698.345 454,670,181
保加利亚 0.000 0 0.050 952
几内亚 55,567.478 4,369,918 215,924.972 20,172,468
利比亚 0.000 0 32,817.773 3,688,856
利比里亚 298,989.445 30,031,480 1,778,934.482 191,021,319
加拿大 914,122.952 123,711,001 5,899,286.557 854,915,130
南非 3,239,984.277 373,983,454 23,247,398.406 2,999,258,083
卡塔尔 0.000 0 48,816.611 6,085,215
印度 825,686.701 67,526,451 7,109,721.258 781,294,961
印度尼西亚 3.000 1,530 3,226,937.097 215,119,419
哈萨克斯坦 219,391.860 15,976,386 1,625,651.350 161,732,479
土耳其 69,820.642 6,420,371 512,659.263 55,456,908
埃及 18,129.235 2,043,264 153,370.976 15,457,886
塞尔维亚 0.000 0 257,498.942 22,438,485
塞拉利昂 1,125,385.665 101,720,791 9,442,415.815 1,002,882,848
墨西哥 187,454.743 20,201,782 3,203,077.190 356,442,555
委内瑞拉 247,401.087 28,387,164 1,662,466.341 218,114,568
巴基斯坦 8,743.647 509,142 54,938.117 3,644,521
巴布亚新几内亚 0.000 0 0.005 51
巴林 0.000 0 213,780.711 38,070,476
巴西 12,373,171.459 1,312,212,703 80,443,317.005 10,115,975,487
德国 0.000 0 0.001 375
摩洛哥 0.000 0 0.153 3,690
斐济 0.000 0 0.035 548
斯威士兰 47,622.796 3,724,722 412,683.836 35,581,824
新加坡 0.000 0 0.049 208
新西兰 230,064.600 19,658,866 1,043,632.335 93,458,431
日本 12,992.162 873,799 38,234.376 2,433,036
智利 992,414.760 117,848,855 5,768,138.889 759,614,561
朝鲜 244,593.677 19,752,266 1,354,638.649 120,525,415
毛里塔尼亚 960,172.525 86,281,891 5,419,944.799 588,983,354
沙特阿拉伯 3,753.733 325,672 27,649.261 3,151,381
泰国 14,619.000 1,285,293 141,543.748 13,344,105
津巴布韦 0.000 0 0.995 15,516
洪都拉斯 71,407.310 7,320,674 970,616.288 97,933,218
澳大利亚 45,819,011.859 4,669,848,367 256,374,799.424 30,239,577,940
玻利维亚 64.019 4,776 1,482.466 163,508
瑞典 9,907.087 1,704,681 90,929.097 11,948,825
秘鲁 969,856.567 98,967,479 4,928,561.470 551,377,129
索马里 0.000 0 0.838 251
缅甸 161,950.760 6,148,359 1,718,569.920 61,736,166
罗马尼亚 0.000 0 323,021.903 27,855,057
美国 332,779.773 36,098,776 2,215,456.284 336,747,090
老挝 158,600.657 16,158,262 510,001.975 60,234,881
芬兰 54,458.395 6,969,373 391,400.969 51,159,566
苏丹 0.000 0 64,956.937 7,054,456
英国 0.000 0 0.011 339
菲律宾 40,867.861 3,375,328 409,283.112 36,726,003
蒙古 246,877.687 17,890,965 2,291,144.718 167,442,438
西班牙 0.000 0 92,033.600 7,982,159
越南 155,210.738 12,588,315 1,260,447.646 102,803,174
阿塞拜疆 0.000 0 100,058.940 13,970,837
阿尔及利亚 0.000 0 0.050 174
阿尔巴尼亚 0.000 0 936.885 74,521
阿拉伯联合酋长国 17,418.445 2,204,234 496,855.429 54,469,777
阿曼 53,068.140 3,049,620 53,068.140 3,049,620
阿根廷 35,027.100 3,189,641 152,056.723 15,028,791
韩国 14,235.202 1,209,596 61,727.074 5,469,076
马来西亚 913,280.663 69,134,380 6,208,046.876 498,612,441
马里 9,134.055 916,146 61,315.902 6,540,166
合计 74,565,693.396 7,642,639,607 457,164,097.684 53,964,656,889
于上月比增长率 -3.639 % -10.364 % 19.470 % 16.407 %

相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话